Match Results
Match
| Club | Escondido Fish & Game | 
| Date | 09/14/2024 | 
| Match Director | Bret Rotheram | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Please email the Match Director to sign up for a match. Competitors must be singed in by 7:30am the day of the match. | 
Competitors
Equipment Scores| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Kagimoto | 2450-2X | 2500-2X | 2450-4X | 2400-0X | 2500-2X | 2500-2X | 14800-12X | 2466.67-12X | 270 | 2736.67-12X | 21 | ||
| 2 | Ron Cottriel | 2450-1X | 2450-0X | 2450-0X | 2500-1X | 2325-1X | 2350-0X | 14525-3X | 2420.83-3X | 252 | 2672.83-3X | 10 | ||
| 3 | Paul Doebereiner | 2300-0X | 2500-2X | 2450-0X | 2350-1X | 2450-0X | 2450-0X | 14500-3X | 2416.67-3X | 234 | 2650.67-3X | 9 | ||
| 4 | Tim Zaspal | 2300-2X | 2400-1X | 2500-0X | 2500-2X | 2350-0X | 2425-1X | 14475-6X | 2412.50-6X | 216 | 2628.50-6X | 12 | ||
| 5 | Jonathan Seal | 2400-3X | 2500-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2275-0X | 2450-1X | 14375-7X | 2395.83-7X | 198 | 2593.83-7X | 8 | ||
| 6 | Gerry Alvey | 2500-2X | 2325-1X | 2400-0X | 2400-2X | 2450-1X | 2250-0X | 14325-6X | 2387.50-6X | 180 | 2567.50-6X | 8 | ||
| 7 | Phillip Baker | 2350-2X | 2450-2X | 2300-0X | 2500-0X | 2100-1X | 2350-0X | 14050-5X | 2341.67-5X | 162 | 2503.67-5X | 6 | ||
| 8 | Kathy Tormey | 2450-2X | 2400-2X | 2250-2X | 2275-1X | 2350-1X | 2050-1X | 13775-9X | 2295.83-9X | 144 | 2439.83-9X | 2 | ||
| 9 | Pat Tormey | 2400-0X | 2350-1X | 2225-1X | 2325-0X | 2325-1X | 1950-1X | 13575-4X | 2262.50-4X | 126 | 2388.50-4X | 1 | ||
| 10 | William Townsend | 2025-0X | 2250-0X | 2085-0X | 2350-0X | 2375-0X | 2175-2X | 13260-2X | 2210.00-2X | 108 | 2318.00-2X | 0 | ||
| 11 | Dean Dorman | 2350-0X | 2500-2X | 2050-2X | 2050-0X | 2285-0X | 2010-0X | 13245-4X | 2207.50-4X | 90 | 2297.50-4X | 5 | ||
| 12 | Gary Lane | 2250-0X | 2350-1X | 2100-0X | 2100-0X | 2160-0X | 2125-1X | 13085-2X | 2180.83-2X | 72 | 2252.83-2X | 0 | ||
| 13 | Lynn Briley | 1950-0X | 1950-3X | 2075-1X | 2025-1X | 2100-1X | 2025-2X | 12125-8X | 2020.83-8X | 54 | 2074.83-8X | 0 | ||
| 14 | Theodore Linton | 2175-0X | 2125-0X | 2200-2X | 2085-0X | 1810-1X | 1660-0X | 12055-3X | 2009.17-3X | 36 | 2045.17-3X | 0 | ||
| 15 | Mason Madaras* | 1255-0X | 2200-0X | 2100-1X | 2025-0X | 2050-0X | 1875-0X | 11505-1X | 1917.50-1X | 18 | 1935.50-1X | 0 | 
