Match Results
Match
| Club | Ocala Sportsman Association | 
| Date | 01/25/2024 | 
| Match Director | Mark Harrison-FL | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Pre-Registration Required Osaara22@Gmail.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hulsberg | 2450-0X | 2450-5X | 2400-2X | 7300-7X | 2433.33-7X | 45 | 2478.33-7X | 3 | |||||
| 2 | John Young - FL | 2450-1X | 2450-0X | 2350-1X | 7250-2X | 2416.67-2X | 42 | 2458.67-2X | 2 | |||||
| 3 | David Sicard | 2400-2X | 2450-2X | 2375-2X | 7225-6X | 2408.33-6X | 39 | 2447.33-6X | 2 | |||||
| 4 | Richard Davis | 2350-1X | 2400-1X | 2400-1X | 7150-3X | 2383.33-3X | 36 | 2419.33-3X | 2 | |||||
| 5 | Cecilia Young | 2450-1X | 2400-2X | 2275-0X | 7125-3X | 2375.00-3X | 33 | 2408.00-3X | 2 | |||||
| 6 | Scott Phaneuf | 2350-1X | 2400-0X | 2375-1X | 7125-2X | 2375.00-2X | 30 | 2405.00-2X | 1 | |||||
| 7 | Colleen Fuhs | 2300-2X | 2275-0X | 2400-1X | 6975-3X | 2325.00-3X | 27 | 2352.00-3X | 1 | |||||
| 8 | Lowell Chick | 2325-1X | 2250-1X | 2260-0X | 6835-2X | 2278.33-2X | 24 | 2302.33-2X | 0 | |||||
| 9 | Pat Flickinger | 2200-2X | 2275-1X | 2350-1X | 6825-4X | 2275.00-4X | 21 | 2296.00-4X | 0 | |||||
| 10 | Mark Betcher | 2250-3X | 2400-0X | 2175-0X | 6825-3X | 2275.00-3X | 18 | 2293.00-3X | 1 | |||||
| 11 | Jeff Hulsberg | 2450-2X | 2150-1X | 2100-0X | 6700-3X | 2233.33-3X | 15 | 2248.33-3X | 1 | |||||
| 12 | Andrew Kopelwitz | 1985-0X | 2325-1X | 2350-2X | 6660-3X | 2220.00-3X | 12 | 2232.00-3X | 0 | |||||
| 13 | Robert Atkinson | 2125-1X | 2325-0X | 2125-1X | 6575-2X | 2191.67-2X | 9 | 2200.67-2X | 0 | |||||
| 14 | Dave Michaels | 2300-3X | 1760-0X | 1785-1X | 5845-4X | 1948.33-4X | 6 | 1954.33-4X | 0 | |||||
| 15 | WILLIAM MULLER | 855-0X | 770-0X | 1290-0X | 2915-0X | 971.67-0X | 3 | 974.67-0X | 0 | 
