Match Results
Match
| Club | Retama Gun Club | 
| Date | 02/03/2024 | 
| Match Director | Jeff Mason | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Odom | 2450-0X | 2375-0X | 2450-1X | 2450-1X | 2400-0X | 2400-1X | 14525-3X | 2420.83-3X | 108 | 2528.83-3X | 6 | ||
| 2 | Paul Odom | 2500-0X | 2350-0X | 2350-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2450-1X | 14400-4X | 2400.00-4X | 96 | 2496.00-4X | 7 | ||
| 3 | Charles Maley | 2250-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2450-0X | 14050-0X | 2341.67-0X | 84 | 2425.67-0X | 2 | ||
| 4 | Rodney Brown | 2250-0X | 2400-0X | 2350-0X | 2200-0X | 2400-0X | 2250-0X | 13850-0X | 2308.33-0X | 72 | 2380.33-0X | 2 | ||
| 5 | Pat Stewart | 2450-0X | 2250-0X | 2200-0X | 2175-0X | 2250-0X | 2410-0X | 13735-0X | 2289.17-0X | 60 | 2349.17-0X | 2 | ||
| 6 | Jim Tenpenny | 2350-1X | 2350-0X | 1925-0X | 2325-0X | 2350-0X | 2025-0X | 13325-1X | 2220.83-1X | 48 | 2268.83-1X | 0 | ||
| 7 | Michael Herron | 1925-0X | 2250-0X | 2175-0X | 2250-0X | 2250-0X | 2025-0X | 12875-0X | 2145.83-0X | 36 | 2181.83-0X | 0 | ||
| 8 | Bert Farias | 2075-0X | 2200-0X | 2175-0X | 2125-0X | 2250-0X | 2020-0X | 12845-0X | 2140.83-0X | 24 | 2164.83-0X | 0 | ||
| 9 | Paul Gray | 1760-0X | 1950-0X | 1395-0X | 2000-0X | 2050-0X | 1725-0X | 10880-0X | 1813.33-0X | 12 | 1825.33-0X | 0 | 
