Match Results
Match
| Club | Open Grove Rimfire | 
| Date | 03/17/2024 | 
| Match Director | Ardey Vad | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Stainbrook | 2350-11X | 2350-11X | 2400-16X | 2350-14X | 9450-52X | 2362.50-52X | 28 | 2390.50-52X | 1 | ||||
| 2 | Bret Rotheram | 2000-8X | 2025-10X | 2400-12X | 2100-7X | 8525-37X | 2131.25-37X | 24 | 2155.25-37X | 1 | ||||
| 3 | Craig Bruce | 1975-6X | 2125-8X | 2125-12X | 2000-8X | 8225-34X | 2056.25-34X | 20 | 2076.25-34X | 0 | ||||
| 4 | Frank Carlsen | 1875-8X | 1975-7X | 1950-7X | 2125-10X | 7925-32X | 1981.25-32X | 16 | 1997.25-32X | 0 | ||||
| 5 | Les Mac Willie | 1925-7X | 2125-9X | 1950-4X | 1850-9X | 7850-29X | 1962.50-29X | 12 | 1974.50-29X | 0 | ||||
| 6 | Michael Totta | 1775-10X | 1825-4X | 1910-10X | 1575-3X | 7085-27X | 1771.25-27X | 8 | 1779.25-27X | 0 | ||||
| 7 | David Sengelaub | 1625-3X | 1975-7X | 1710-6X | 1275-4X | 6585-20X | 1646.25-20X | 4 | 1650.25-20X | 0 | 
