Match Results
Match
| Club | Lakeside Indoor Rimfire Range | 
| Date | 12/07/2024 | 
| Match Director | Paul Tolvstad | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 20 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Mills | 2300-10X | 2350-16X | 2350-15X | 2350-14X | 2350-14X | 2400-13X | 14100-82X | 2350.00-82X | 120 | 2470.00-82X | 2 | ||
| 2 | Paul Tolvstad | 2400-16X | 2350-16X | 2300-12X | 2200-11X | 2450-11X | 2100-5X | 13800-71X | 2300.00-71X | 108 | 2408.00-71X | 2 | ||
| 3 | Mike Tyskiewicz | 2250-12X | 2100-10X | 2375-13X | 2200-15X | 2350-17X | 2450-16X | 13725-83X | 2287.50-83X | 96 | 2383.50-83X | 1 | ||
| 4 | Rich Schilz | 2025-8X | 2300-5X | 2350-14X | 2300-16X | 2400-18X | 2350-15X | 13725-76X | 2287.50-76X | 84 | 2371.50-76X | 1 | ||
| 5 | Jan Messer | 2150-8X | 2150-13X | 2000-4X | 2500-16X | 2250-9X | 2300-11X | 13350-61X | 2225.00-61X | 72 | 2297.00-61X | 5 | ||
| 6 | Scott A. Albury | 1975-6X | 2200-10X | 2025-9X | 2150-11X | 2400-16X | 2500-12X | 13250-64X | 2208.33-64X | 60 | 2268.33-64X | 6 | ||
| 7 | David Ranthum | 2075-8X | 1975-8X | 2250-12X | 2300-12X | 2250-8X | 2350-11X | 13200-59X | 2200.00-59X | 48 | 2248.00-59X | 0 | ||
| 8 | Jerry Goddard | 2200-8X | 2200-10X | 2050-9X | 2150-10X | 2000-6X | 1975-7X | 12575-50X | 2095.83-50X | 36 | 2131.83-50X | 0 | ||
| 9 | Brian Thompson - WI | 2000-8X | 1925-9X | 2000-9X | 2150-12X | 2150-9X | 2125-10X | 12350-57X | 2058.33-57X | 24 | 2082.33-57X | 0 | ||
| 10 | Steven Teiken | 1950-6X | 2050-9X | 1875-8X | 1800-3X | 2000-9X | 2300-16X | 11975-51X | 1995.83-51X | 12 | 2007.83-51X | 0 | 
