Match Results
Match
| Club | Lakeside Indoor Rimfire Range | 
| Date | 10/12/2024 | 
| Match Director | Paul Tolvstad | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 20 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Brooks | 2500-16X | 2350-16X | 2400-17X | 2300-14X | 2400-10X | 2500-15X | 14450-88X | 2408.33-88X | 30 | 2438.33-88X | 12 | ||
| 2 | Rich Schilz | 2200-14X | 2400-15X | 2500-20X | 2400-12X | 2450-15X | 2350-15X | 14300-91X | 2383.33-91X | 24 | 2407.33-91X | 8 | ||
| 3 | Mike Tyskiewicz | 2400-13X | 2250-13X | 2300-14X | 2150-8X | 2500-18X | 2450-20X | 14050-86X | 2341.67-86X | 18 | 2359.67-86X | 7 | ||
| 4 | Paul Tolvstad | 2150-12X | 2250-13X | 2300-11X | 2450-14X | 2450-13X | 2300-11X | 13900-74X | 2316.67-74X | 12 | 2328.67-74X | 2 | ||
| 5 | Larry Mills | 2350-13X | 2100-13X | 2350-9X | 2250-14X | 2200-8X | 2350-17X | 13600-74X | 2266.67-74X | 6 | 2272.67-74X | 0 | 
