Match Results
Match
| Club | Lakeside Indoor Rimfire Range | 
| Date | 02/24/2024 | 
| Match Director | Paul Tolvstad | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limit 18 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Tyskiewicz | 2500-17X | 2300-12X | 2300-15X | 2350-12X | 2400-15X | 2350-15X | 14200-86X | 2366.67-86X | 60 | 2426.67-86X | 6 | ||
| 2 | Larry Mills | 2100-10X | 2250-16X | 2100-4X | 2150-9X | 2200-11X | 2250-12X | 13050-62X | 2175.00-62X | 54 | 2229.00-62X | 0 | ||
| 3 | Paul Tolvstad | 2350-11X | 2000-5X | 2150-9X | 2050-9X | 2150-6X | 2125-9X | 12825-49X | 2137.50-49X | 48 | 2185.50-49X | 0 | ||
| 4 | Robert Loepfe | 1875-4X | 2100-7X | 2075-4X | 2150-15X | 2250-14X | 2250-14X | 12700-58X | 2116.67-58X | 42 | 2158.67-58X | 0 | ||
| 5 | Paul Legwinski | 2150-11X | 2300-12X | 1950-6X | 2000-5X | 2075-5X | 2200-10X | 12675-49X | 2112.50-49X | 36 | 2148.50-49X | 0 | ||
| 6 | chuck bindrich | 2000-9X | 2075-8X | 1950-9X | 1950-9X | 2075-7X | 2350-12X | 12400-54X | 2066.67-54X | 30 | 2096.67-54X | 0 | ||
| 7 | Greg Brooks | 2250-11X | 1800-7X | 2000-8X | 1875-5X | 2250-10X | 2050-10X | 12225-51X | 2037.50-51X | 24 | 2061.50-51X | 0 | ||
| 8 | John Heikkila | 2025-8X | 1910-7X | 2200-15X | 2200-7X | 2025-8X | 1850-5X | 12210-50X | 2035.00-50X | 18 | 2053.00-50X | 0 | ||
| 9 | Ryan Pizziola | 1875-7X | 1925-8X | 2200-13X | 1800-6X | 1850-6X | 1950-6X | 11600-46X | 1933.33-46X | 12 | 1945.33-46X | 0 | ||
| 10 | David Ranthum | 2050-12X | 1800-3X | 1925-6X | 2000-10X | 1700-3X | 1825-6X | 11300-40X | 1883.33-40X | 6 | 1889.33-40X | 0 | 
