Match Results
Match
| Club | Lakeside Indoor Rimfire Range | 
| Date | 12/03/2023 | 
| Match Director | Paul Tolvstad | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Match is Full | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Cronin Sr. | 2250-14X | 2325-10X | 2300-13X | 2300-11X | 2400-17X | 2375-16X | 13950-81X | 2325.00-81X | 84 | 2409.00-81X | 2 | ||
| 2 | Geoff Jecmen | 2300-12X | 2300-14X | 2250-8X | 2300-11X | 2350-17X | 2350-11X | 13850-73X | 2308.33-73X | 72 | 2380.33-73X | 0 | ||
| 3 | Mike Tyskiewicz | 2100-11X | 2400-11X | 2300-11X | 2300-14X | 2400-15X | 2300-12X | 13800-74X | 2300.00-74X | 60 | 2360.00-74X | 2 | ||
| 4 | Paul Tolvstad | 2125-7X | 2400-9X | 2350-14X | 2200-11X | 2250-14X | 2150-8X | 13475-63X | 2245.83-63X | 48 | 2293.83-63X | 1 | ||
| 5 | Larry Mills | 2000-9X | 2125-12X | 2250-13X | 2350-10X | 2300-16X | 2400-15X | 13425-75X | 2237.50-75X | 36 | 2273.50-75X | 1 | ||
| 6 | Greg Brooks | 2250-14X | 2350-15X | 2200-12X | 2150-11X | 2225-9X | 2250-12X | 13425-73X | 2237.50-73X | 24 | 2261.50-73X | 0 | ||
| 7 | Brian Thompson - WI | 1850-8X | 2400-12X | 2250-11X | 2050-9X | 2350-12X | 2300-12X | 13200-64X | 2200.00-64X | 12 | 2212.00-64X | 1 | 
