Match Results
Match
| Club | Lakeside Indoor Rimfire Range | 
| Date | 12/02/2023 | 
| Match Director | Paul Tolvstad | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Match is Full | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Jecmen | 2200-12X | 2200-11X | 2400-14X | 2350-16X | 2050-8X | 2300-9X | 13500-70X | 2250.00-70X | 120 | 2370.00-70X | 2 | ||
| 2 | Greg Brooks | 2350-14X | 2350-15X | 2125-10X | 2075-6X | 2200-8X | 2350-11X | 13450-64X | 2241.67-64X | 108 | 2349.67-64X | 0 | ||
| 3 | Larry Mills | 2325-15X | 2150-12X | 2300-10X | 2100-5X | 2350-10X | 2225-9X | 13450-61X | 2241.67-61X | 96 | 2337.67-61X | 0 | ||
| 4 | Paul Legwinski | 2300-7X | 2300-10X | 2175-12X | 2150-11X | 2175-9X | 2150-12X | 13250-61X | 2208.33-61X | 84 | 2292.33-61X | 0 | ||
| 5 | John Heikkila | 2225-13X | 2175-9X | 2350-12X | 2100-5X | 2050-11X | 2200-9X | 13100-59X | 2183.33-59X | 72 | 2255.33-59X | 0 | ||
| 6 | Dennis Cronin Sr. | 2050-10X | 2050-8X | 2300-7X | 2125-11X | 2150-8X | 2250-9X | 12925-53X | 2154.17-53X | 60 | 2214.17-53X | 0 | ||
| 7 | Brian Thompson - WI | 2050-6X | 2200-12X | 2175-12X | 2100-9X | 2300-10X | 2050-8X | 12875-57X | 2145.83-57X | 48 | 2193.83-57X | 0 | ||
| 8 | Robert Loepfe | 2000-9X | 2150-11X | 2075-8X | 2200-6X | 2150-10X | 2275-12X | 12850-56X | 2141.67-56X | 36 | 2177.67-56X | 0 | ||
| 9 | Jim Ash | 1850-9X | 2050-11X | 1975-5X | 2250-9X | 2100-10X | 1950-6X | 12175-50X | 2029.17-50X | 24 | 2053.17-50X | 0 | ||
| 10 | Wayne Dickinson | 1900-8X | 2050-8X | 1900-7X | 1860-5X | 1900-6X | 1700-7X | 11310-41X | 1885.00-41X | 12 | 1897.00-41X | 0 | 
