Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Gun Club | 
| Date | 07/12/2013 | 
| Match Director | Bill Pippin | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Morrell | 2400 | 2350 | 2250 | 7000 | 2333.33 | 48 | 2381.33 | 1 | |||||
| 2 | Allen Stigall | 2175 | 2250 | 2050 | 6475 | 2158.33 | 45 | 2203.33 | 0 | |||||
| 3 | David Cook | 2300 | 2000 | 2150 | 6450 | 2150.00 | 42 | 2192.00 | 0 | |||||
| 4 | Jonny Orfield | 2200 | 2150 | 2100 | 6450 | 2150.00 | 39 | 2189.00 | 0 | |||||
| 5 | Dexter Bumgarner | 2275 | 1975 | 2150 | 6400 | 2133.33 | 36 | 2169.33 | 0 | |||||
| 6 | Jerry Mcfall | 1975 | 2325 | 2050 | 6350 | 2116.67 | 33 | 2149.67 | 0 | |||||
| 7 | John Prince | 2200 | 2025 | 2075 | 6300 | 2100.00 | 30 | 2130.00 | 0 | |||||
| 8 | Jim Pepper | 2025 | 2100 | 2075 | 6200 | 2066.67 | 27 | 2093.67 | 0 | |||||
| 9 | Robert Varney Ii | 1650 | 2250 | 2050 | 5950 | 1983.33 | 24 | 2007.33 | 0 | |||||
| 10 | David Jennings | 1950 | 1925 | 2025 | 5900 | 1966.67 | 21 | 1987.67 | 0 | |||||
| 11 | Truman Webber | 1875 | 2050 | 1950 | 5875 | 1958.33 | 18 | 1976.33 | 0 | |||||
| 12 | Rhonda Canter | 1720 | 1800 | 2175 | 5695 | 1898.33 | 15 | 1913.33 | 0 | |||||
| 13 | Bill Pippin | 1700 | 1875 | 2000 | 5575 | 1858.33 | 12 | 1870.33 | 0 | |||||
| 14 | Phil Tranum | 1885 | 1875 | 1625 | 5385 | 1795.00 | 9 | 1804.00 | 0 | |||||
| 15 | Robert Varney | 1950 | 1295 | 1875 | 5120 | 1706.67 | 6 | 1712.67 | 0 | |||||
| 16 | Stanley Canter | 1735 | 1305 | 1530 | 4570 | 1523.33 | 3 | 1526.33 | 0 | 
