Match Results
Match
| Club | Salisbury Gun Club | 
| Date | 10/10/2023 | 
| Match Director | Lawrence Morris | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 6.30 start | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Karwowski | 1875-9X | 1800-6X | 2450-10X | 6125-25X | 2041.67-25X | 36 | 2077.67-25X | 1 | |||||
| 2 | rex simpkins | 2025-5X | 2085-9X | 1960-5X | 6070-19X | 2023.33-19X | 33 | 2056.33-19X | 0 | |||||
| 3 | John Lupinetti Jr | 2050-11X | 2050-10X | 1925-7X | 6025-28X | 2008.33-28X | 30 | 2038.33-28X | 0 | |||||
| 4 | Stephen Jesatko | 1650-4X | 2075-6X | 2025-7X | 5750-17X | 1916.67-17X | 27 | 1943.67-17X | 0 | |||||
| 5 | Doug Carlton | 1835-4X | 1900-7X | 1750-5X | 5485-16X | 1828.33-16X | 24 | 1852.33-16X | 0 | |||||
| 6 | Scott Siegfried | 1925-9X | 1800-6X | 1700-3X | 5425-18X | 1808.33-18X | 21 | 1829.33-18X | 0 | |||||
| 7 | Craig Kostyshyn | 1800-6X | 2075-9X | 1530-2X | 5405-17X | 1801.67-17X | 18 | 1819.67-17X | 0 | |||||
| 8 | Lawrence Morris | 1670-6X | 1625-3X | 2035-8X | 5330-17X | 1776.67-17X | 15 | 1791.67-17X | 0 | |||||
| 9 | Len Rizzi | 1675-5X | 1795-4X | 1750-6X | 5220-15X | 1740.00-15X | 12 | 1752.00-15X | 0 | |||||
| 10 | Robert Strouse | 1375-2X | 1510-4X | 1195-1X | 4080-7X | 1360.00-7X | 9 | 1369.00-7X | 0 | |||||
| 11 | Bob Lemmon | 1385-3X | 1375-2X | 1125-2X | 3885-7X | 1295.00-7X | 6 | 1301.00-7X | 0 | |||||
| 12 | Charles Wilmire | 1045-1X | 1080-1X | 1240-2X | 3365-4X | 1121.67-4X | 3 | 1124.67-4X | 0 | 
