Match Results
Match
| Club | Lakeland Rifle & Pistol Club | 
| Date | 12/02/2023 | 
| Match Director | Stuart Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Voda | 2400-7X | 1925-9X | 1975-7X | 2075-9X | 8375-32X | 2093.75-32X | 20 | 2113.75-32X | 1 | ||||
| 2 | Kimberly Lytle | 1910-8X | 2000-10X | 2000-10X | 2200-4X | 8110-32X | 2027.50-32X | 16 | 2043.50-32X | 0 | ||||
| 3 | Stuart Brown | 1900-6X | 1850-6X | 2150-3X | 1950-1X | 7850-16X | 1962.50-16X | 12 | 1974.50-16X | 0 | ||||
| 4 | Jonathan Linforth | 1880-8X | 1875-5X | 2000-7X | 1850-5X | 7605-25X | 1901.25-25X | 8 | 1909.25-25X | 0 | ||||
| 5 | James Reece | 1610-2X | 1310-2X | 1250-0X | 1750-1X | 5920-5X | 1480.00-5X | 4 | 1484.00-5X | 0 | 
