Match Results
Match
| Club | Big Chief's Rimfire Club | 
| Date | 05/07/2023 | 
| Match Director | Kyle Banks | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Banks | 2100-6X | 2200-9X | 2250-7X | 2450-18X | 9000-40X | 2250.00-40X | 28 | 2278.00-40X | 1 | ||||
| 2 | David Petty | 1950-6X | 2075-7X | 2175-7X | 2050-5X | 8250-25X | 2062.50-25X | 24 | 2086.50-25X | 0 | ||||
| 3 | Greg Brooks | 2200-9X | 1850-8X | 1925-5X | 2200-6X | 8175-28X | 2043.75-28X | 20 | 2063.75-28X | 0 | ||||
| 4 | Steve Bates | 1875-3X | 1975-6X | 2050-9X | 2050-0X | 7950-18X | 1987.50-18X | 16 | 2003.50-18X | 0 | ||||
| 5 | Jim Hudgins | 1875-5X | 1545-4X | 2025-4X | 2125-8X | 7570-21X | 1892.50-21X | 12 | 1904.50-21X | 0 | ||||
| 6 | Connal Rowe | 2200-5X | 1685-1X | 1750-5X | 1585-5X | 7220-16X | 1805.00-16X | 8 | 1813.00-16X | 0 | ||||
| 7 | Greg Marsh | 795-1X | 515-0X | 735-0X | 770-0X | 2815-1X | 703.75-1X | 4 | 707.75-1X | 0 | 
