Match Results
Match
| Club | Green Sea | 
| Date | 11/04/2023 | 
| Match Director | Phil Dorman | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | FACTORY | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Dorman | 2350-15X | 2400-3X | 2175-12X | 2350-7X | 1960-6X | 11235-43X | 2247.00-43X | 35 | 2282.00-43X | 1 | |||
| 2 | Sam Wells | 2175-8X | 2125-9X | 2085-7X | 2250-9X | 2200-6X | 10835-39X | 2167.00-39X | 30 | 2197.00-39X | 0 | |||
| 3 | John Hoyer | 2050-7X | 2200-10X | 2125-7X | 2125-6X | 2250-13X | 10750-43X | 2150.00-43X | 25 | 2175.00-43X | 0 | |||
| 4 | Eric Williamson | 2200-9X | 2225-10X | 1925-7X | 2100-12X | 2100-8X | 10550-46X | 2110.00-46X | 20 | 2130.00-46X | 0 | |||
| 5 | Jonathan Mix | 2200-10X | 2000-5X | 2175-8X | 2110-9X | 1850-3X | 10335-35X | 2067.00-35X | 15 | 2082.00-35X | 0 | |||
| 6 | John "Danny" Lloyd | 2125-9X | 2250-6X | 1750-0X | 1900-7X | 2200-9X | 10225-31X | 2045.00-31X | 10 | 2055.00-31X | 0 | |||
| 7 | Lisanne Erickson | 1560-4X | 1850-5X | 1975-4X | 1850-4X | 2075-4X | 9310-21X | 1862.00-21X | 5 | 1867.00-21X | 0 | 
