Match Results
Match
| Club | Tri Town Conservation Club | 
| Date | 05/13/2023 | 
| Match Director | William Wheeler | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | LIMIT 24 SHOOTERS @20 | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Longcore | 2125-10X | 2400-9X | 2225-9X | 2200-10X | 8950-38X | 2237.50-38X | 24 | 2261.50-38X | 1 | ||||
| 2 | Larry Mills | 2150-9X | 2125-12X | 2100-9X | 2150-11X | 8525-41X | 2131.25-41X | 20 | 2151.25-41X | 0 | ||||
| 3 | Matt Dardas | 2200-7X | 2300-13X | 2025-9X | 2000-6X | 8525-35X | 2131.25-35X | 16 | 2147.25-35X | 0 | ||||
| 4 | Charles Wheeler | 2250-11X | 1975-11X | 2150-11X | 2100-10X | 8475-43X | 2118.75-43X | 12 | 2130.75-43X | 0 | ||||
| 5 | William Wheeler | 2200-10X | 2000-6X | 2000-11X | 2175-11X | 8375-38X | 2093.75-38X | 8 | 2101.75-38X | 0 | ||||
| 6 | Scott Hobart | 1850-6X | 1900-6X | 1850-8X | 2050-7X | 7650-27X | 1912.50-27X | 4 | 1916.50-27X | 0 | 
