Match Results
Match
| Club | Kentucky Regulators G.C. | 
| Date | 06/17/2023 | 
| Match Director | Frank Shook | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | limit to 20 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Monroe | 2100-8X | 2150-11X | 2150-14X | 2400-14X | 2300-15X | 11100-62X | 2220.00-62X | 25 | 2245.00-62X | 1 | |||
| 2 | Tom Kerley | 2100-6X | 2250-9X | 2350-6X | 2100-6X | 2175-5X | 10975-32X | 2195.00-32X | 20 | 2215.00-32X | 0 | |||
| 3 | Frank Shook | 2350-15X | 1825-11X | 2150-10X | 2250-8X | 2250-11X | 10825-55X | 2165.00-55X | 15 | 2180.00-55X | 0 | |||
| 4 | Mike Stone | 2100-8X | 2300-12X | 2100-10X | 2250-10X | 2075-9X | 10825-49X | 2165.00-49X | 10 | 2175.00-49X | 0 | |||
| 5 | Kenneth Richards | 2050-6X | 2100-9X | 2150-8X | 2250-12X | 2250-8X | 10800-43X | 2160.00-43X | 5 | 2165.00-43X | 0 | 
