Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Indoor Club | 
| Date | 12/20/2022 | 
| Match Director | David Jennings | 
| Environment | Indoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Dockery | 2400-2X | 2500-1X | 2500-0X | 7400-3X | 2466.67-3X | 21 | 2487.67-3X | 11 | |||||
| 2 | Russ Pope | 2450-2X | 2450-2X | 2450-0X | 7350-4X | 2450.00-4X | 18 | 2468.00-4X | 3 | |||||
| 3 | Rylee Dockery** | 2450-1X | 2400-1X | 2450-0X | 7300-2X | 2433.33-2X | 15 | 2448.33-2X | 3 | |||||
| 4 | Josh Kite | 2500-1X | 2425-1X | 2350-1X | 7275-3X | 2425.00-3X | 12 | 2437.00-3X | 6 | |||||
| 5 | Steve Colley | 2125-1X | 2200-0X | 2200-0X | 6525-1X | 2175.00-1X | 9 | 2184.00-1X | 0 | |||||
| 6 | Bill Cordle | 2150-0X | 1985-1X | 2250-1X | 6385-2X | 2128.33-2X | 6 | 2134.33-2X | 0 | |||||
| 7 | Dale Cauthen | 2150-0X | 2110-0X | 2125-0X | 6385-0X | 2128.33-0X | 3 | 2131.33-0X | 0 | 
