Match Results
Match
| Club | Tamaqua Rifle and Pistol Club | 
| Date | 10/21/2023 | 
| Match Director | Gary Sterner | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Registration starts at 8AM Shooting starts at 9AM | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Senick | 2450-1X | 2235-0X | 2350-0X | 7035-1X | 2345.00-1X | 39 | 2384.00-1X | 1 | |||||
| 2 | David Gardner | 2275-1X | 2325-1X | 2175-0X | 6775-2X | 2258.33-2X | 36 | 2294.33-2X | 0 | |||||
| 3 | Alex Vezendy | 2400-0X | 2400-0X | 1950-2X | 6750-2X | 2250.00-2X | 33 | 2283.00-2X | 2 | |||||
| 4 | Buddy Simon | 2300-0X | 2325-0X | 2075-0X | 6700-0X | 2233.33-0X | 30 | 2263.33-0X | 0 | |||||
| 5 | Edward Sklaney | 2200-0X | 2200-0X | 2250-0X | 6650-0X | 2216.67-0X | 27 | 2243.67-0X | 0 | |||||
| 6 | Harry Berger | 2250-0X | 2200-0X | 1910-0X | 6360-0X | 2120.00-0X | 24 | 2144.00-0X | 0 | |||||
| 7 | Jim Cuce | 2075-0X | 2100-0X | 2125-0X | 6300-0X | 2100.00-0X | 21 | 2121.00-0X | 0 | |||||
| 8 | Daniel P. McGough Jr. | 1985-1X | 2000-1X | 2200-1X | 6185-3X | 2061.67-3X | 18 | 2079.67-3X | 0 | |||||
| 9 | Parker McGough** | 2250-1X | 2075-0X | 1770-1X | 6095-2X | 2031.67-2X | 15 | 2046.67-2X | 0 | |||||
| 10 | Joseph Shust | 1960-0X | 1680-0X | 1860-1X | 5500-1X | 1833.33-1X | 12 | 1845.33-1X | 0 | |||||
| 11 | Mike McNevin | 2175-0X | 1795-1X | 1380-0X | 5350-1X | 1783.33-1X | 9 | 1792.33-1X | 0 | |||||
| 12 | Eric Oakschunas | 1460-1X | 1670-0X | 1795-0X | 4925-1X | 1641.67-1X | 6 | 1647.67-1X | 0 | |||||
| 13 | Anthony Deluca | 1875-0X | 1470-0X | 1355-0X | 4700-0X | 1566.67-0X | 3 | 1569.67-0X | 0 | 
