Match Results
Match
| Club | Tamaqua Rifle and Pistol Club | 
| Date | 09/16/2023 | 
| Match Director | Gary Sterner | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | Registration starts at 8AM Shooting starts at 9AM | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Vezendy | 2300-0X | 2450-2X | 2275-1X | 7025-3X | 2341.67-3X | 39 | 2380.67-3X | 1 | |||||
| 2 | Daniel P. McGough Jr. | 2350-2X | 2450-2X | 2150-0X | 6950-4X | 2316.67-4X | 36 | 2352.67-4X | 1 | |||||
| 3 | Harry Berger | 2350-1X | 2300-0X | 2250-1X | 6900-2X | 2300.00-2X | 33 | 2333.00-2X | 0 | |||||
| 4 | Jim Cuce | 2175-0X | 2450-0X | 2275-0X | 6900-0X | 2300.00-0X | 30 | 2330.00-0X | 1 | |||||
| 5 | Edward Sklaney | 2400-0X | 2260-0X | 2100-4X | 6760-4X | 2253.33-4X | 27 | 2280.33-4X | 1 | |||||
| 6 | Mike McNevin | 2250-0X | 2225-0X | 2275-0X | 6750-0X | 2250.00-0X | 24 | 2274.00-0X | 0 | |||||
| 7 | Joseph Senick | 2225-0X | 2300-0X | 2185-0X | 6710-0X | 2236.67-0X | 21 | 2257.67-0X | 0 | |||||
| 8 | Bill Curwood | 2250-1X | 2175-3X | 1985-0X | 6410-4X | 2136.67-4X | 18 | 2154.67-4X | 0 | |||||
| 9 | Joseph Shust | 2350-0X | 2150-0X | 1850-0X | 6350-0X | 2116.67-0X | 15 | 2131.67-0X | 0 | |||||
| 10 | Parker McGough** | 2075-1X | 1975-2X | 2100-1X | 6150-4X | 2050.00-4X | 12 | 2062.00-4X | 0 | |||||
| 11 | Buddy Simon | 1660-1X | 2075-0X | 2225-0X | 5960-1X | 1986.67-1X | 9 | 1995.67-1X | 0 | |||||
| 12 | Eric Oakschunas | 1660-0X | 1975-1X | 1875-0X | 5510-1X | 1836.67-1X | 6 | 1842.67-1X | 0 | |||||
| 13 | Scott Stuffick | 2125-0X | 1510-0X | 1645-1X | 5280-1X | 1760.00-1X | 3 | 1763.00-1X | 0 | 
