Match Results
Match
| Club | Element Training Complex | 
| Date | 11/18/2023 | 
| Match Director | Lee Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Rogers | 2250-2X | 2325-1X | 2350-1X | 2500-1X | 9425-5X | 2356.25-5X | 40 | 2396.25-5X | 5 | ||||
| 2 | Lee Brown | 2200-1X | 2400-1X | 2300-2X | 2500-4X | 9400-8X | 2350.00-8X | 36 | 2386.00-8X | 6 | ||||
| 3 | Leon Rowe | 2400-1X | 2250-1X | 2400-0X | 2250-2X | 9300-4X | 2325.00-4X | 32 | 2357.00-4X | 2 | ||||
| 4 | Jake Schoener | 2500-1X | 2300-0X | 2150-1X | 2275-1X | 9225-3X | 2306.25-3X | 28 | 2334.25-3X | 5 | ||||
| 5 | Martin Bickford | 2350-0X | 2200-1X | 2125-1X | 2450-0X | 9125-2X | 2281.25-2X | 24 | 2305.25-2X | 1 | ||||
| 6 | Joe Haywood | 2450-0X | 2175-0X | 2225-2X | 2250-0X | 9100-2X | 2275.00-2X | 20 | 2295.00-2X | 1 | ||||
| 7 | Clay Christian | 2400-2X | 2300-1X | 2260-0X | 2000-0X | 8960-3X | 2240.00-3X | 16 | 2256.00-3X | 1 | ||||
| 8 | Jack Chase | 2125-0X | 2150-1X | 2225-1X | 2185-1X | 8685-3X | 2171.25-3X | 12 | 2183.25-3X | 0 | ||||
| 9 | Chris Swol | 2150-0X | 1900-1X | 2400-1X | 2200-0X | 8650-2X | 2162.50-2X | 8 | 2170.50-2X | 1 | ||||
| 10 | Charles Huebner | 2200-0X | 2225-1X | 1975-0X | 2125-3X | 8525-4X | 2131.25-4X | 4 | 2135.25-4X | 0 | 
