Match Results
Match
| Club | Ocala Sportsman Association | 
| Date | 07/27/2023 | 
| Match Director | Mark Harrison-FL | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | PRE-RegistrationRequiredOSAARA22@gmail.com | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Phaneuf | 2500-2X | 2400-1X | 4900-3X | 2450.00-3X | 26 | 2476.00-3X | 6 | ||||||
| 2 | John Young - FL | 2450-2X | 2250-0X | 4700-2X | 2350.00-2X | 24 | 2374.00-2X | 1 | ||||||
| 3 | Lowell Chick | 2325-1X | 2350-0X | 4675-1X | 2337.50-1X | 22 | 2359.50-1X | 0 | ||||||
| 4 | Barbara Benson | 2450-1X | 2200-0X | 4650-1X | 2325.00-1X | 20 | 2345.00-1X | 1 | ||||||
| 5 | John O'Brien | 2275-2X | 2300-0X | 4575-2X | 2287.50-2X | 18 | 2305.50-2X | 0 | ||||||
| 6 | Gregory McCrossin | 2225-1X | 2350-0X | 4575-1X | 2287.50-1X | 16 | 2303.50-1X | 0 | ||||||
| 7 | Gary Moss | 2325-1X | 2200-3X | 4525-4X | 2262.50-4X | 14 | 2276.50-4X | 0 | ||||||
| 8 | Cecilia Young | 2100-0X | 2350-4X | 4450-4X | 2225.00-4X | 12 | 2237.00-4X | 0 | ||||||
| 9 | Robert Atkinson | 2150-1X | 2250-0X | 4400-1X | 2200.00-1X | 10 | 2210.00-1X | 0 | ||||||
| 10 | Andrew Kopelwitz | 2175-0X | 2225-0X | 4400-0X | 2200.00-0X | 8 | 2208.00-0X | 0 | ||||||
| 11 | Mark Betcher | 2050-1X | 2250-0X | 4300-1X | 2150.00-1X | 6 | 2156.00-1X | 0 | ||||||
| 12 | Richard Davis | 1700-0X | 2200-0X | 3900-0X | 1950.00-0X | 4 | 1954.00-0X | 0 | ||||||
| 13 | Dave Michaels | 1725-0X | 2010-1X | 3735-1X | 1867.50-1X | 2 | 1869.50-1X | 0 | 
