Match Results
Match
| Club | Oak Hill Gun Club | 
| Date | 06/10/2023 | 
| Match Director | Scott A. Albury | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Limited to 20 shooters | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott A. Albury | 1850-8X | 2075-11X | 2100-8X | 2100-10X | 2050-12X | 2200-11X | 12375-60X | 2062.50-60X | 120 | 2182.50-60X | 1 | ||
| 2 | Jan Messer | 1975-6X | 2250-13X | 1900-8X | 2200-11X | 2050-7X | 1950-8X | 12325-53X | 2054.17-53X | 108 | 2162.17-53X | 0 | ||
| 3 | Kevin Coss | 1950-6X | 2175-10X | 2060-10X | 2175-7X | 1850-7X | 1850-7X | 12060-47X | 2010.00-47X | 96 | 2106.00-47X | 0 | ||
| 4 | Mervin Langkamp | 2000-9X | 1800-8X | 1935-6X | 2300-11X | 1700-3X | 1975-6X | 11710-43X | 1951.67-43X | 84 | 2035.67-43X | 0 | ||
| 5 | Brian Voelker | 1925-9X | 2025-5X | 1800-7X | 1925-6X | 1800-6X | 2100-8X | 11575-41X | 1929.17-41X | 72 | 2001.17-41X | 0 | ||
| 6 | Mike Godman | 1925-5X | 2000-11X | 2100-10X | 1975-6X | 1425-2X | 2135-6X | 11560-40X | 1926.67-40X | 60 | 1986.67-40X | 0 | ||
| 7 | Cecil Peterson | 1935-9X | 1800-7X | 1925-10X | 2000-5X | 1860-5X | 2025-9X | 11545-45X | 1924.17-45X | 48 | 1972.17-45X | 0 | ||
| 8 | Jerry Goddard | 1610-5X | 1600-3X | 2125-11X | 2050-8X | 2050-5X | 2050-8X | 11485-40X | 1914.17-40X | 36 | 1950.17-40X | 0 | ||
| 9 | Howard Meier | 1295-3X | 1925-8X | 1650-3X | 1850-3X | 1750-5X | 1785-8X | 10255-30X | 1709.17-30X | 24 | 1733.17-30X | 0 | ||
| 10 | Jeffrey Kriebs | 1295-3X | 1345-4X | 915-0X | 1220-2X | 1220-2X | 1150-5X | 7145-16X | 1190.83-16X | 12 | 1202.83-16X | 0 | 
