Match Results
Match
| Club | Bench Rest Rifle Club of St. Louis | 
| Date | 09/23/2023 | 
| Match Director | Jerry Kloeppel | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | 20 bench | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Tgt #5 | Tgt #6 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Brandt | 2350-12X | 2350-12X | 2400-16X | 2225-10X | 2150-9X | 2250-13X | 13725-72X | 2287.50-72X | 84 | 2371.50-72X | 1 | ||
| 2 | G.P. Baird | 2350-12X | 2300-12X | 2000-5X | 2225-8X | 2125-8X | 2100-7X | 13100-52X | 2183.33-52X | 78 | 2261.33-52X | 0 | ||
| 3 | Glen Townley | 2250-12X | 2150-10X | 2150-13X | 2225-12X | 1975-6X | 2175-12X | 12925-65X | 2154.17-65X | 72 | 2226.17-65X | 0 | ||
| 4 | Jr Groves | 2400-9X | 2350-7X | 2100-9X | 1925-4X | 1710-7X | 2025-9X | 12510-45X | 2085.00-45X | 66 | 2151.00-45X | 1 | ||
| 5 | Brian Looney | 2200-8X | 1975-7X | 2200-8X | 1950-3X | 1900-8X | 2125-6X | 12350-40X | 2058.33-40X | 60 | 2118.33-40X | 0 | ||
| 6 | Jerry Kloeppel | 2350-10X | 2025-5X | 1950-6X | 2000-5X | 1875-6X | 2125-7X | 12325-39X | 2054.17-39X | 54 | 2108.17-39X | 0 | ||
| 7 | Robert Green | 2250-9X | 2200-9X | 2000-11X | 1975-6X | 1750-5X | 2050-10X | 12225-50X | 2037.50-50X | 48 | 2085.50-50X | 0 | ||
| 8 | Joe Besche | 2250-10X | 2125-7X | 2000-6X | 2100-12X | 1925-5X | 1825-6X | 12225-46X | 2037.50-46X | 42 | 2079.50-46X | 0 | ||
| 9 | Zackary Slater | 2350-11X | 2150-9X | 2150-8X | 2025-8X | 1560-3X | 1925-6X | 12160-45X | 2026.67-45X | 36 | 2062.67-45X | 0 | ||
| 10 | Bill Muma | 2250-6X | 2300-13X | 2010-10X | 1950-5X | 1675-4X | 1875-9X | 12060-47X | 2010.00-47X | 30 | 2040.00-47X | 0 | ||
| 11 | Dennis Sallin | 1925-7X | 2125-9X | 2100-10X | 1825-5X | 2050-7X | 1825-7X | 11850-45X | 1975.00-45X | 24 | 1999.00-45X | 0 | ||
| 12 | Wyman Slater | 2075-7X | 2050-8X | 2000-4X | 1700-7X | 2010-8X | 1825-5X | 11660-39X | 1943.33-39X | 18 | 1961.33-39X | 0 | ||
| 13 | Allen Voss | 2050-10X | 2025-5X | 1475-3X | 2125-7X | 1825-6X | 2150-11X | 11650-42X | 1941.67-42X | 12 | 1953.67-42X | 0 | ||
| 14 | Mike Reiman | 1950-10X | 2000-8X | 1725-4X | 1875-10X | 1825-6X | 2000-5X | 11375-43X | 1895.83-43X | 6 | 1901.83-43X | 0 | 
