Match Results
Match
| Club | Element Training Complex | 
| Date | 05/20/2023 | 
| Match Director | Lee Brown | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Factory | 
| Match Info | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Tgt #4 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Huebner | 2300-2X | 2500-0X | 2500-0X | 2400-1X | 9700-3X | 2425.00-3X | 32 | 2457.00-3X | 11 | ||||
| 2 | Jack Chase | 2450-1X | 2400-1X | 2450-3X | 2275-0X | 9575-5X | 2393.75-5X | 28 | 2421.75-5X | 3 | ||||
| 3 | Leon Rowe | 2450-1X | 2250-2X | 2300-1X | 2500-0X | 9500-4X | 2375.00-4X | 24 | 2399.00-4X | 6 | ||||
| 4 | Kyle Rogers | 2200-1X | 2275-0X | 2400-1X | 2450-2X | 9325-4X | 2331.25-4X | 20 | 2351.25-4X | 2 | ||||
| 5 | Lee Brown | 2500-0X | 2200-0X | 2150-0X | 2350-0X | 9200-0X | 2300.00-0X | 16 | 2316.00-0X | 5 | ||||
| 6 | Martin Bickford | 2250-2X | 2150-2X | 2175-1X | 2025-0X | 8600-5X | 2150.00-5X | 12 | 2162.00-5X | 0 | ||||
| 7 | Steve Corbin | 1750-1X | 2150-0X | 2250-0X | 1820-1X | 7970-2X | 1992.50-2X | 8 | 2000.50-2X | 0 | ||||
| 8 | Ken Pettus | 1875-0X | 1455-0X | 1700-1X | 1835-0X | 6865-1X | 1716.25-1X | 4 | 1720.25-1X | 0 | 
