Match Results
Match
| Club | Kettlefoot Gun Club | 
| Date | 09/19/2023 | 
| Match Director | Cody Dockery | 
| Environment | Outdoor | 
| Class | Unlimited | 
| Match Info | Factory and Unlimited | 
Competitors
| Place | Competitor | Tgt #1 | Tgt #2 | Tgt #3 | Total | Agg. | Pts. | Agg. + Pts. | HOF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Boyd | 2250-11X | 2400-13X | 2300-11X | 6950-35X | 2316.67-35X | 12 | 2328.67-35X | 1 | |||||
| 2 | Claude Pennington | 2200-9X | 2400-4X | 2300-11X | 6900-24X | 2300.00-24X | 9 | 2309.00-24X | 1 | |||||
| 3 | Stanley Canter | 1850-4X | 1900-7X | 2000-10X | 5750-21X | 1916.67-21X | 6 | 1922.67-21X | 0 | |||||
| 4 | Arthur Cole | 1485-5X | 1985-8X | 1380-4X | 4850-17X | 1616.67-17X | 3 | 1619.67-17X | 0 | 
