Southern Utah Benchrest Shooters
            2025 Unlimited Championship
            
        
        | Rank | Competitor | # Targets | # Matches | Agg. | Total Points | Agg. + Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Ames | 24 | 5 | 1888.3333 | 254 | 2142.3333 | 
| 2 | Michael Richards | 14 | 3 | 1828.2143 | 152 | 1980.2143 | 
| 3 | Beau Hayes | 14 | 3 | 1767.5000 | 148 | 1915.5000 | 
| 4 | Mark Harms | 12 | 3 | 1770.8333 | 76 | 1846.8333 | 
| 5 | Jerry Hale | 18 | 4 | 1641.3889 | 124 | 1765.3889 | 
| 6 | RICHARD WILLIAMS | 24 | 5 | 1436.2500 | 100 | 1536.2500 | 
| 7 | michaell santa maria | 6 | 1 | 2200.0000 | 132 | 2332.0000 | 
| 8 | Lee Shimabukuro | 10 | 2 | 2077.5000 | 204 | 2281.5000 | 
| 9 | Wayne Christian | 6 | 1 | 2000.0000 | 96 | 2096.0000 | 
| 10 | James Jensen | 10 | 2 | 1823.0000 | 88 | 1911.0000 | 
| 11 | Robert Earl | 8 | 2 | 1758.1250 | 84 | 1842.1250 | 
| 12 | Richard Skolsky | 4 | 1 | 1775.0000 | 52 | 1827.0000 | 
| 13 | Mike Maser | 4 | 1 | 1683.7500 | 48 | 1731.7500 | 
| 14 | Rimas Stropus | 4 | 1 | 1641.2500 | 44 | 1685.2500 | 
| 15 | Mike Schern | 8 | 2 | 1569.3750 | 40 | 1609.3750 | 
| 16 | Larry Moss | 4 | 1 | 1572.5000 | 28 | 1600.5000 | 
| 17 | Charles Fitzgerald | 4 | 1 | 1513.7500 | 20 | 1533.7500 | 
| 18 | Craig Fisher | 4 | 1 | 1475.0000 | 16 | 1491.0000 | 
| 19 | Lon Davis | 4 | 1 | 1377.5000 | 4 | 1381.5000 | 
| 20 | Michael Rich | 6 | 1 | 1315.0000 | 48 | 1363.0000 | 
| 21 | Lance Gifford | 8 | 2 | 1231.8750 | 12 | 1243.8750 | 
| 22 | Brent Blanchard | 6 | 1 | 1185.8333 | 36 | 1221.8333 | 
| 23 | Jo Cockmon | 12 | 2 | 531.2500 | 30 | 561.2500 | 
| 24 | PJ Cockmon | 6 | 1 | 320.0000 | 12 | 332.0000 | 
