Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eric Alford
HOF
|
2400-0X | 2450-2X | 2450-0X | 2450-2X | 2400-1X | 12150-5X | 2430.0000 | 80 | 2510.0000 | 5 |
| 2 |
Darrin Herald
HOF
|
2450-0X | 2450-0X | 2260-2X | 2400-0X | 2300-0X | 11860-2X | 2372.0000 | 75 | 2447.0000 | 3 |
| 3 | Mary Reed | 2400-0X | 2325-1X | 2275-1X | 2225-1X | 2300-1X | 11525-4X | 2305.0000 | 70 | 2375.0000 | 1 |
| 4 | Janis Durham | 2085-0X | 2175-0X | 2225-1X | 2400-0X | 2400-0X | 11285-1X | 2257.0000 | 65 | 2322.0000 | 2 |
| 5 | Daryl Wheeler | 2175-0X | 2275-2X | 2400-1X | 2150-4X | 2225-1X | 11225-8X | 2245.0000 | 60 | 2305.0000 | 1 |
| 6 | David Reed | 2350-0X | 2225-0X | 2000-0X | 2060-0X | 2300-0X | 10935-0X | 2187.0000 | 55 | 2242.0000 | 0 |
| 7 | Daniel Bowman | 2325-0X | 2010-1X | 2250-2X | 2075-1X | 2260-0X | 10920-4X | 2184.0000 | 50 | 2234.0000 | 0 |
| 8 | Jeff Rydell | 2150-0X | 2250-0X | 2225-2X | 2075-0X | 2200-0X | 10900-2X | 2180.0000 | 45 | 2225.0000 | 0 |
| 9 | David Comenzind | 2250-0X | 2400-0X | 2175-0X | 1985-0X | 1995-0X | 10805-0X | 2161.0000 | 40 | 2201.0000 | 1 |
| 10 | Allen Silcox | 1975-0X | 2075-0X | 2250-1X | 2325-0X | 1850-0X | 10475-1X | 2095.0000 | 35 | 2130.0000 | 0 |
| 11 | Philip Graham | 2225-0X | 2200-1X | 2075-0X | 2060-0X | 1440-0X | 10000-1X | 2000.0000 | 30 | 2030.0000 | 0 |
| 12 | Lillie Shaw | 1925-0X | 2035-0X | 1950-0X | 2035-0X | 2020-0X | 9965-0X | 1993.0000 | 25 | 2018.0000 | 0 |
| 13 | Charles Roberts | 2300-0X | 2450-0X | 2150-1X | 2350-1X | 0-0X | 9250-2X | 1850.0000 | 20 | 1870.0000 | 1 |
| 14 | Justin James | 1910-0X | 1475-0X | 1860-1X | 1875-2X | 1870-0X | 8990-3X | 1798.0000 | 15 | 1813.0000 | 0 |
| 15 | Travis Smith - TN | 1650-0X | 1650-0X | 2075-0X | 1750-0X | 1825-1X | 8950-1X | 1790.0000 | 10 | 1800.0000 | 0 |
| 16 |
Scott Logan
HOF
|
2500-0X | 2325-2X | 2250-0X | 0-0X | 0-0X | 7075-2X | 1415.0000 | 5 | 1420.0000 | 5 |