American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Sep 2, 2023
Kentucky
Outdoor

Discipline

Factory

Class

Club Match

Type

22

Competitors

5

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 David Reed
MD
2400-0X 2450-2X 2450-0X 2350-1X 2400-1X 12050-4X 2410.0000 110 2520.0000 4
2 Philip Graham 2400-1X 2350-3X 2350-1X 2400-1X 2400-1X 11900-7X 2380.0000 105 2485.0000 3
3 Tommy Flowers 2450-2X 2250-1X 2500-0X 2150-0X 2375-1X 11725-4X 2345.0000 100 2445.0000 6
4 Darrin Herald Medal of Honor HOF 2450-3X 2200-1X 2100-1X 2350-1X 2400-0X 11500-6X 2300.0000 95 2395.0000 2
5 Eric Alford Silver HOF 2400-2X 2125-0X 2325-0X 2400-2X 2250-0X 11500-4X 2300.0000 90 2390.0000 2
6 Thomas Driver 2250-0X 2050-0X 2325-0X 2325-1X 2325-0X 11275-1X 2255.0000 85 2340.0000 0
7 David Comenzind 2200-0X 2225-0X 2175-1X 2400-1X 2075-0X 11075-2X 2215.0000 80 2295.0000 1
8 Kyle Banks Bronze HOF Bronze HOF 2085-1X 2260-2X 2210-0X 2300-0X 2200-2X 11055-5X 2211.0000 75 2286.0000 0
9 Travis Smith - TN 1925-1X 2175-2X 2400-0X 2250-1X 2150-0X 10900-4X 2180.0000 70 2250.0000 1
10 Daniel Bowman 2100-1X 2025-0X 1850-0X 2450-1X 2135-0X 10560-2X 2112.0000 65 2177.0000 1
11 Janis Durham 2100-1X 2100-2X 1945-1X 2200-0X 2210-0X 10555-4X 2111.0000 60 2171.0000 0
12 Roger Coffey 1770-0X 2125-3X 1885-0X 2450-0X 2225-0X 10455-3X 2091.0000 55 2146.0000 1
13 Susan Mikesell 1770-1X 2275-0X 2100-0X 1925-0X 2300-0X 10370-1X 2074.0000 50 2124.0000 0
14 Allen Silcox 2350-0X 2010-2X 1875-1X 2025-0X 2075-2X 10335-5X 2067.0000 45 2112.0000 0
15 Scott Logan
MD
Bronze HOF
2125-0X 2200-0X 2300-0X 1900-0X 1775-0X 10300-0X 2060.0000 40 2100.0000 0
16 Charles Roberts 1495-1X 1875-1X 2150-0X 2075-3X 2350-1X 9945-6X 1989.0000 35 2024.0000 0
17 Jeff Rydell
MD
2075-0X 1800-2X 1900-1X 1745-0X 1950-0X 9470-3X 1894.0000 30 1924.0000 0
18 Daryl Wheeler 1710-0X 1685-0X 1875-0X 2125-0X 1975-0X 9370-0X 1874.0000 25 1899.0000 0
19 Henly Reed* 🔰 2060-1X 1160-0X 1770-0X 1520-1X 1750-1X 8260-3X 1652.0000 20 1672.0000 0
20 Kobe Huffman 🔰 1250-0X 1230-0X 1500-0X 1755-0X 1910-1X 7645-1X 1529.0000 15 1544.0000 0
21 Mary Reed 2000-0X 2350-0X 2250-2X 0-0X 0-0X 6600-2X 1320.0000 10 1330.0000 0
22 Lillie Shaw 905-0X 895-0X 1155-0X 1395-0X 1200-0X 5550-0X 1110.0000 5 1115.0000 0