Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Clark | 2400-1X | 2450-0X | 2450-3X | 2450-1X | 9750-5X | 2437 | 44 | 2,481.5000 | 4 |
| 2 | Steve Wilson | 2450-2X | 2450-1X | 2450-2X | 2350-1X | 9700-6X | 2425 | 40 | 2,465.0000 | 3 |
| 3 |
Dale Taylor
HOF
|
2375-1X | 2500-2X | 2425-0X | 2400-2X | 9700-5X | 2425 | 36 | 2,461.0000 | 7 |
| 4 | Phil Palmisano | 2300-0X | 2400-0X | 2450-2X | 2450-0X | 9600-2X | 2400 | 32 | 2,432.0000 | 3 |
| 5 | Keith Adams | 2250-1X | 2425-2X | 2400-2X | 2400-4X | 9475-9X | 2368 | 28 | 2,396.7500 | 3 |
| 6 | Jerry Shaw | 2025-0X | 2450-0X | 2375-0X | 2450-1X | 9300-1X | 2325 | 24 | 2,349.0000 | 2 |
| 7 | Jerry Galbraith | 2200-1X | 2275-0X | 2500-0X | 2200-1X | 9175-2X | 2293 | 20 | 2,313.7500 | 5 |
| 8 | Matt Muse | 2150-2X | 2450-1X | 2275-0X | 2250-1X | 9125-4X | 2281 | 16 | 2,297.2500 | 1 |
| 9 | Rodney Ellis | 2200-0X | 2125-0X | 2400-0X | 2175-1X | 8900-1X | 2225 | 12 | 2,237.0000 | 1 |
| 10 | Bob Brown | 2200-0X | 2135-0X | 2100-0X | 2135-0X | 8570-0X | 2142 | 8 | 2,150.5000 | 0 |
| 11 |
Dennis Eyster
HOF
|
2185-2X | 2375-2X | 1700-1X | 2300-1X | 8560-6X | 2140 | 4 | 2,144.0000 | 0 |