Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dale Taylor
HOF
|
2400-2X | 2350-1X | 2450-0X | 2500-2X | 9700-5X | 2425 | 48 | 2,473.0000 | 7 |
| 2 | William Clark | 2500-1X | 2300-1X | 2500-0X | 2325-3X | 9625-5X | 2406 | 44 | 2,450.2500 | 10 |
| 3 | Steve Wilson | 2400-1X | 2350-3X | 2350-0X | 2500-0X | 9600-4X | 2400 | 40 | 2,440.0000 | 6 |
| 4 | Phil Palmisano | 2300-1X | 2275-0X | 2400-1X | 2500-1X | 9475-3X | 2368 | 36 | 2,404.7500 | 6 |
| 5 | Bob Brown | 2425-0X | 2425-2X | 2300-1X | 2300-0X | 9450-3X | 2362 | 32 | 2,394.5000 | 2 |
| 6 | Jerry Shaw | 2275-1X | 2275-1X | 2400-0X | 2400-2X | 9350-4X | 2337 | 28 | 2,365.5000 | 2 |
| 7 | Matt Muse | 2350-1X | 2275-0X | 2275-0X | 2450-0X | 9350-1X | 2337 | 24 | 2,361.5000 | 1 |
| 8 | Andrew Dibartolomeo | 2250-0X | 2200-1X | 2400-1X | 2450-1X | 9300-3X | 2325 | 20 | 2,345.0000 | 2 |
| 9 | Rodney Ellis | 1975-1X | 2350-1X | 2225-0X | 2500-0X | 9050-2X | 2262 | 16 | 2,278.5000 | 5 |
| 10 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2250-0X | 2300-0X | 2250-1X | 2225-0X | 9025-1X | 2256 | 12 | 2,268.2500 | 0 |
| 11 | Frank SEGA | 2300-1X | 2185-1X | 1950-0X | 2050-0X | 8485-2X | 2121 | 8 | 2,129.2500 | 0 |
| 12 | Jordan Westropp - OH | 2000-0X | 2075-0X | 2075-0X | 2110-0X | 8260-0X | 2065 | 4 | 2,069.0000 | 0 |