Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Thomas | 2450-1X | 2400-3X | 2500-1X | 2375-1X | 2125-0X | 2450-2X | 14300-8X | 2383.3333 | 216 | 2599.3300 | 9 |
| 2 | Ray Frederick | 2425-0X | 2425-0X | 2350-2X | 2350-1X | 2275-0X | 2450-0X | 14275-3X | 2379.1667 | 204 | 2583.1700 | 3 |
| 3 | Gary Evans | 2450-0X | 2450-0X | 2500-4X | 2350-1X | 2225-1X | 2150-0X | 14125-6X | 2354.1667 | 192 | 2546.1700 | 7 |
| 4 | Mike Sproles | 2400-0X | 2350-1X | 2450-1X | 2350-2X | 2250-0X | 2175-0X | 13975-4X | 2329.1667 | 180 | 2509.1700 | 2 |
| 5 | Mark Burns - SC | 2225-3X | 2300-3X | 2200-3X | 2225-0X | 2235-0X | 2250-1X | 13435-10X | 2239.1667 | 168 | 2407.1700 | 0 |
| 6 | John Ridgeway | 2225-0X | 2100-0X | 2260-0X | 2300-0X | 2250-1X | 2175-0X | 13310-1X | 2218.3333 | 156 | 2374.3300 | 0 |
| 7 |
Jerry Mccutcheon
HOF
|
2400-2X | 2125-0X | 2325-0X | 2200-1X | 1860-0X | 2050-0X | 12960-3X | 2160.0000 | 144 | 2304.0000 | 1 |
| 8 | Seth Macaulay | 2350-2X | 2275-0X | 1950-0X | 2250-1X | 1985-0X | 2100-2X | 12910-5X | 2151.6667 | 132 | 2283.6700 | 0 |
| 9 | Steven Rath | 2200-0X | 1975-1X | 2250-1X | 2000-1X | 2250-2X | 2200-1X | 12875-6X | 2145.8333 | 120 | 2265.8300 | 0 |
| 10 | AJ Gressette | 2175-0X | 2200-0X | 2000-0X | 2325-0X | 2110-0X | 2050-0X | 12860-0X | 2143.3333 | 108 | 2251.3300 | 0 |
| 11 | Jeff Kuhn | 2275-0X | 2025-0X | 2225-1X | 2075-2X | 2010-1X | 2110-0X | 12720-4X | 2120.0000 | 96 | 2216.0000 | 0 |
| 12 | Terry Killinger | 1835-0X | 1750-0X | 2100-1X | 2200-0X | 2200-0X | 2275-1X | 12360-2X | 2060.0000 | 84 | 2144.0000 | 0 |
| 13 | Bubba Conner | 1850-0X | 2185-0X | 2075-1X | 1975-2X | 1975-1X | 2100-1X | 12160-5X | 2026.6667 | 72 | 2098.6700 | 0 |
| 14 | James Meadows | 1650-0X | 1660-0X | 2250-0X | 1750-0X | 2150-0X | 2400-0X | 11860-0X | 1976.6667 | 60 | 2036.6700 | 1 |
| 15 | Wayne Franz | 1860-2X | 1875-0X | 1935-0X | 1910-1X | 1925-0X | 1575-1X | 11080-4X | 1846.6667 | 48 | 1894.6700 | 0 |
| 16 | Jerold Hook | 1760-0X | 1775-1X | 1750-2X | 1710-0X | 1935-1X | 1595-1X | 10525-5X | 1754.1667 | 36 | 1790.1700 | 0 |
| 17 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2200-0X | 2125-1X | 1420-0X | 1475-0X | 1605-0X | 1675-1X | 10500-2X | 1750.0000 | 24 | 1774.0000 | 0 |
| 18 | Jesse Adams | 1630-0X | 1510-0X | 1670-0X | 1200-0X | 1290-0X | 910-0X | 8210-0X | 1368.3333 | 12 | 1380.3300 | 0 |