Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaz Richardson | 2350-1X | 2450-1X | 2400-2X | 2450-1X | 2325-2X | 2400-1X | 14375-8X | 2395 | 192 | 2,587.8300 | 5 |
| 2 | Kevin Pierce | 2450-0X | 2160-1X | 2450-0X | 2450-1X | 2450-1X | 2225-1X | 14185-4X | 2364 | 180 | 2,544.1700 | 4 |
| 3 | Bert Farias | 2450-1X | 2325-0X | 2250-0X | 2450-2X | 2300-0X | 2350-0X | 14125-3X | 2354 | 168 | 2,522.1700 | 2 |
| 4 | Elton Johnson | 2375-2X | 2400-1X | 2325-0X | 2250-0X | 2325-0X | 2350-0X | 14025-3X | 2337 | 156 | 2,493.5000 | 1 |
| 5 | David Rutledge | 2150-0X | 2325-0X | 2450-1X | 2450-2X | 2250-1X | 2150-0X | 13775-4X | 2295 | 144 | 2,439.8300 | 2 |
| 6 | Cody Foote | 2300-0X | 2300-1X | 2300-0X | 2325-1X | 2300-1X | 2125-2X | 13650-5X | 2275 | 132 | 2,407.0000 | 0 |
| 7 | Allen Wood | 2250-0X | 2200-1X | 2050-0X | 2375-1X | 2350-3X | 2275-0X | 13500-5X | 2250 | 120 | 2,370.0000 | 0 |
| 8 |
Paul Odom
HOF
|
2350-1X | 2225-0X | 2275-0X | 2300-1X | 2275-0X | 2075-1X | 13500-3X | 2250 | 108 | 2,358.0000 | 0 |
| 9 | Sharon Johnson | 2150-1X | 2250-0X | 2200-1X | 2300-0X | 2150-2X | 2135-0X | 13185-4X | 2197 | 96 | 2,293.5000 | 0 |
| 10 | Stan Hall | 2200-1X | 2125-1X | 2375-1X | 2175-0X | 2025-0X | 2260-0X | 13160-3X | 2193 | 84 | 2,277.3300 | 0 |
| 11 | Armando Lopez | 2050-1X | 2050-0X | 2175-0X | 2150-1X | 2175-1X | 2150-0X | 12750-3X | 2125 | 72 | 2,197.0000 | 0 |
| 12 | Nash Brown | 1785-0X | 1975-0X | 2135-0X | 2300-0X | 2325-0X | 2200-0X | 12720-0X | 2120 | 60 | 2,180.0000 | 0 |
| 13 |
Bill Odom
HOF
|
2200-2X | 2350-1X | 2125-0X | 1850-0X | 2175-0X | 1925-0X | 12625-3X | 2104 | 48 | 2,152.1700 | 0 |
| 14 | Philip Beekley | 2010-0X | 2175-0X | 2150-1X | 2025-0X | 1850-0X | 2025-1X | 12235-2X | 2039 | 36 | 2,075.1700 | 0 |
| 15 | David Ellwood | 2300-0X | 2200-0X | 2300-0X | 2110-0X | 1560-1X | 1535-1X | 12005-2X | 2000 | 24 | 2,024.8300 | 0 |
| 16 | Ronald Borden | 1800-0X | 1540-0X | 2060-2X | 2150-0X | 1660-0X | 1700-0X | 10910-2X | 1818 | 12 | 1,830.3300 | 0 |