Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jerry Stiller
HOF
HOF
|
2300-13X | 2250-7X | 2300-13X | 2125-11X | 2200-11X | 2175-6X | 13350-61X | 2225 | 276 | 2,501.0000 | 1 |
| 2 |
Randy Owens
HOF
|
2150-11X | 2250-10X | 2400-7X | 2250-16X | 1925-8X | 2050-10X | 13025-62X | 2170 | 264 | 2,434.8300 | 1 |
| 3 | Jerry Dawkins | 2150-10X | 2100-8X | 2250-8X | 2300-8X | 2100-9X | 1975-7X | 12875-50X | 2145 | 252 | 2,397.8300 | 0 |
| 4 | Bob Dawkins | 2200-10X | 2025-8X | 2225-9X | 2150-7X | 1975-10X | 2250-10X | 12825-54X | 2137 | 240 | 2,377.5000 | 0 |
| 5 | Bill Sherrod | 2300-15X | 1975-9X | 2050-7X | 2150-10X | 1925-7X | 2175-15X | 12575-63X | 2095 | 228 | 2,323.8300 | 0 |
| 6 |
John Weaver
HOF
|
2225-8X | 2150-9X | 2050-7X | 2200-6X | 2025-9X | 1900-9X | 12550-48X | 2091 | 216 | 2,307.6700 | 0 |
| 7 | Rene Melendez | 1975-4X | 2150-9X | 2000-7X | 2250-13X | 2050-10X | 2000-7X | 12425-50X | 2070 | 204 | 2,274.8300 | 0 |
| 8 |
Norman Flynn
HOF
|
2125-9X | 2100-10X | 1650-3X | 2100-12X | 2150-5X | 2110-5X | 12235-44X | 2039 | 192 | 2,231.1700 | 0 |
| 9 | Mike Griffin | 1875-5X | 2175-8X | 2200-9X | 1825-6X | 2075-6X | 2000-7X | 12150-41X | 2025 | 180 | 2,205.0000 | 0 |
| 10 | Robin Weaver | 1950-8X | 1975-6X | 1925-5X | 2150-7X | 2075-9X | 2000-6X | 12075-41X | 2012 | 168 | 2,180.5000 | 0 |
| 11 | Ronald Parker | 1850-7X | 1875-6X | 1900-7X | 2200-10X | 2225-10X | 1910-12X | 11960-52X | 1993 | 156 | 2,149.3300 | 0 |
| 12 | Evelio Mcdonald | 1975-8X | 1850-5X | 2050-9X | 2000-9X | 2125-10X | 1785-7X | 11785-48X | 1964 | 144 | 2,108.1700 | 0 |
| 13 | Gordon Hart | 1800-1X | 1850-5X | 2025-9X | 2150-8X | 1875-6X | 2050-10X | 11750-39X | 1958 | 132 | 2,090.3300 | 0 |
| 14 | Scott Jackson | 1450-2X | 2150-12X | 1900-9X | 2050-9X | 2050-10X | 2125-14X | 11725-56X | 1954 | 120 | 2,074.1700 | 0 |
| 15 | Patrick Nolan | 1950-5X | 2275-11X | 1850-6X | 1900-5X | 1710-2X | 2025-7X | 11710-36X | 1951 | 108 | 2,059.6700 | 0 |
| 16 | Wade Owens | 2250-7X | 1925-12X | 1610-2X | 2050-6X | 1925-6X | 1800-7X | 11560-40X | 1926 | 96 | 2,022.6700 | 0 |
| 17 |
Fred Jamison
HOF
|
1710-6X | 1600-1X | 1975-10X | 2050-6X | 2000-9X | 1950-7X | 11285-39X | 1880 | 84 | 1,964.8300 | 0 |
| 18 | Bert Williams | 2075-11X | 2035-6X | 1675-6X | 2025-7X | 1775-7X | 1635-7X | 11220-44X | 1870 | 72 | 1,942.0000 | 0 |
| 19 | Otis Riffey | 1825-10X | 1750-4X | 1875-6X | 2200-12X | 1950-9X | 1535-5X | 11135-46X | 1855 | 60 | 1,915.8300 | 0 |
| 20 | Parker Wells* | 1775-6X | 1950-4X | 1875-7X | 2000-6X | 1800-7X | 1700-5X | 11100-35X | 1850 | 48 | 1,898.0000 | 0 |
| 21 | Patti Emmerling | 1660-4X | 2035-10X | 1700-4X | 1950-5X | 1800-4X | 1800-5X | 10945-32X | 1824 | 36 | 1,860.1700 | 0 |
| 22 | Daniel Henry | 1785-3X | 1650-6X | 1750-4X | 1625-6X | 1825-4X | 1675-5X | 10310-28X | 1718 | 24 | 1,742.3300 | 0 |
| 23 | Dennis Cahill-TX | 1310-1X | 1610-5X | 1215-3X | 1330-1X | 1535-4X | 970-1X | 7970-15X | 1328 | 12 | 1,340.3300 | 0 |