Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jerry Stiller
HOF
HOF
|
2200-10X | 2075-12X | 2200-8X | 2075-12X | 2300-10X | 2250-11X | 13100-63X | 2183 | 276 | 2,459.3300 | 1 |
| 2 |
John Weaver
HOF
|
2225-15X | 2175-10X | 2200-6X | 2200-14X | 2025-9X | 2100-12X | 12925-66X | 2154 | 264 | 2,418.1700 | 0 |
| 3 | Bob Dawkins | 2050-6X | 2125-5X | 2175-11X | 2150-11X | 2185-10X | 2200-6X | 12885-49X | 2147 | 252 | 2,399.5000 | 0 |
| 4 | Bert Williams | 1900-5X | 2125-8X | 2100-5X | 1975-4X | 2200-11X | 2350-9X | 12650-42X | 2108 | 240 | 2,348.3300 | 0 |
| 5 | Parker Wells* | 2050-8X | 1875-5X | 2350-12X | 2200-12X | 2050-10X | 2050-10X | 12575-57X | 2095 | 228 | 2,323.8300 | 0 |
| 6 | Robin Weaver | 1925-4X | 2100-11X | 1900-5X | 2250-13X | 2100-10X | 2175-7X | 12450-50X | 2075 | 216 | 2,291.0000 | 0 |
| 7 | Jerry Dawkins | 2050-9X | 2200-11X | 2100-13X | 1950-10X | 2000-8X | 2100-12X | 12400-63X | 2066 | 204 | 2,270.6700 | 0 |
| 8 | Bill Sherrod | 2025-7X | 2125-8X | 2225-9X | 2150-6X | 1875-9X | 1950-9X | 12350-48X | 2058 | 192 | 2,250.3300 | 0 |
| 9 | Gordon Hart | 2125-10X | 1825-6X | 1950-8X | 2200-8X | 1975-6X | 2225-11X | 12300-49X | 2050 | 180 | 2,230.0000 | 0 |
| 10 | Evelio Mcdonald | 1725-9X | 2250-13X | 2075-6X | 2050-10X | 2000-6X | 2100-12X | 12200-56X | 2033 | 168 | 2,201.3300 | 0 |
| 11 |
Norman Flynn
HOF
|
1975-9X | 1850-7X | 2050-5X | 2150-8X | 2075-8X | 2050-12X | 12150-49X | 2025 | 156 | 2,181.0000 | 0 |
| 12 | Rene Melendez | 2150-10X | 1625-3X | 2150-8X | 1975-8X | 1975-8X | 2150-7X | 12025-44X | 2004 | 144 | 2,148.1700 | 0 |
| 13 | Patrick Nolan | 1850-9X | 2050-8X | 2150-8X | 1975-11X | 2025-7X | 1950-5X | 12000-48X | 2000 | 132 | 2,132.0000 | 0 |
| 14 | Hubert Kelsheimer | 1735-5X | 1775-4X | 2250-11X | 2000-8X | 2050-9X | 2150-11X | 11960-48X | 1993 | 120 | 2,113.3300 | 0 |
| 15 | Daniel Henry | 2125-8X | 1800-5X | 2000-8X | 2150-11X | 1825-6X | 1950-2X | 11850-40X | 1975 | 108 | 2,083.0000 | 0 |
| 16 |
Fred Jamison
HOF
|
2050-8X | 1925-7X | 1850-8X | 2225-13X | 2025-9X | 1725-5X | 11800-50X | 1966 | 96 | 2,062.6700 | 0 |
| 17 | Ronald Parker | 1925-8X | 2125-12X | 1925-7X | 2250-7X | 1810-6X | 1625-3X | 11660-43X | 1943 | 84 | 2,027.3300 | 0 |
| 18 |
Randy Owens
HOF
|
2150-6X | 1800-3X | 1775-6X | 1950-6X | 1975-6X | 1950-8X | 11600-35X | 1933 | 72 | 2,005.3300 | 0 |
| 19 | Wade Owens | 2010-6X | 1825-7X | 2100-11X | 1925-11X | 1675-4X | 2000-9X | 11535-48X | 1922 | 60 | 1,982.5000 | 0 |
| 20 | Otis Riffey | 1950-7X | 2125-8X | 1675-5X | 1900-6X | 1725-4X | 1710-5X | 11085-35X | 1847 | 48 | 1,895.5000 | 0 |
| 21 | Scott Jackson | 1900-3X | 1420-0X | 1830-6X | 1800-5X | 1600-4X | 1775-5X | 10325-23X | 1720 | 36 | 1,756.8300 | 0 |
| 22 | Patti Emmerling | 1675-6X | 1560-5X | 1650-3X | 1660-6X | 1635-4X | 1935-8X | 10115-32X | 1685 | 24 | 1,709.8300 | 0 |
| 23 | Dennis Cahill-TX | 1550-1X | 1535-5X | 1745-6X | 1500-3X | 1160-2X | 1385-3X | 8875-20X | 1479 | 12 | 1,491.1700 | 0 |