Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2250-0X | 2200-0X | 2000-0X | 2350-0X | 8800-0X | 2200.0000 | 32 | 2232.0000 | 0 |
| 2 | H. A. Perry | 2125-0X | 1900-0X | 2010-0X | 2175-0X | 8210-0X | 2052.5000 | 28 | 2080.5000 | 0 |
| 3 | Bob Bodamer | 1850-0X | 1950-0X | 2100-0X | 2150-0X | 8050-0X | 2012.5000 | 24 | 2036.5000 | 0 |
| 4 | John Langley | 1875-0X | 2000-0X | 2025-0X | 2125-0X | 8025-0X | 2006.2500 | 20 | 2026.2500 | 0 |
| 5 | Roger Walters | 1825-0X | 1975-0X | 2200-0X | 2000-0X | 8000-0X | 2000.0000 | 16 | 2016.0000 | 0 |
| 6 | John Green-KY | 1775-0X | 1860-0X | 2125-0X | 2175-0X | 7935-0X | 1983.7500 | 12 | 1995.7500 | 0 |
| 7 |
Michael Lupashunski
HOF
HOF
|
1900-0X | 1600-0X | 2050-0X | 2250-0X | 7800-0X | 1950.0000 | 8 | 1958.0000 | 0 |
| 8 | Trevor Lupashunski | 1950-0X | 2000-0X | 1750-0X | 2100-0X | 7800-0X | 1950.0000 | 4 | 1954.0000 | 0 |