Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2250-0X | 2200-0X | 2000-0X | 2350-0X | 8800-0X | 2200 | 32 | 2,232.0000 | 0 |
| 2 | H. A. Perry | 2125-0X | 1900-0X | 2010-0X | 2175-0X | 8210-0X | 2052 | 28 | 2,080.5000 | 0 |
| 3 | Bob Bodamer | 1850-0X | 1950-0X | 2100-0X | 2150-0X | 8050-0X | 2012 | 24 | 2,036.5000 | 0 |
| 4 | John Langley | 1875-0X | 2000-0X | 2025-0X | 2125-0X | 8025-0X | 2006 | 20 | 2,026.2500 | 0 |
| 5 | Roger Walters | 1825-0X | 1975-0X | 2200-0X | 2000-0X | 8000-0X | 2000 | 16 | 2,016.0000 | 0 |
| 6 | John Green-KY | 1775-0X | 1860-0X | 2125-0X | 2175-0X | 7935-0X | 1983 | 12 | 1,995.7500 | 0 |
| 7 |
Michael Lupashunski
HOF
|
1900-0X | 1600-0X | 2050-0X | 2250-0X | 7800-0X | 1950 | 8 | 1,958.0000 | 0 |
| 8 | Trevor Lupashunski | 1950-0X | 2000-0X | 1750-0X | 2100-0X | 7800-0X | 1950 | 4 | 1,954.0000 | 0 |