Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gary Hamilton
HOF
|
2100-8X | 2400-19X | 2300-9X | 2175-8X | 8975-44X | 2243.7500 | 32 | 2275.7500 | 1 |
| 2 | Dave Piccuito | 2300-17X | 2100-11X | 2225-9X | 2200-7X | 8825-44X | 2206.2500 | 28 | 2234.2500 | 0 |
| 3 | Kevin Haley | 2050-7X | 2050-11X | 2250-9X | 2150-4X | 8500-31X | 2125.0000 | 24 | 2149.0000 | 0 |
| 4 | Steve Page | 2050-9X | 2100-8X | 2025-9X | 2200-10X | 8375-36X | 2093.7500 | 20 | 2113.7500 | 0 |
| 5 | Mike Luce | 1975-6X | 2100-13X | 2200-10X | 2025-13X | 8300-42X | 2075.0000 | 16 | 2091.0000 | 0 |
| 6 | Roland Aube | 2075-10X | 2150-11X | 1900-6X | 2175-12X | 8300-39X | 2075.0000 | 12 | 2087.0000 | 0 |
| 7 |
David Hamilton
HOF
|
1850-3X | 1975-5X | 2175-10X | 1875-5X | 7875-23X | 1968.7500 | 8 | 1976.7500 | 0 |
| 8 | Klayton Hayes | 2000-12X | 1650-5X | 1785-5X | 1875-3X | 7310-25X | 1827.5000 | 4 | 1831.5000 | 0 |