Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gary Hamilton
HOF
|
2150-6X | 2150-10X | 2225-10X | 2350-8X | 8875-34X | 2218 | 36 | 2,254.7500 | 0 |
| 2 | Harold Nutter | 1660-5X | 1950-5X | 2150-7X | 2100-8X | 7860-25X | 1965 | 32 | 1,997.0000 | 0 |
| 3 | Gary Allen | 2075-5X | 1750-4X | 1775-7X | 2050-6X | 7650-22X | 1912 | 28 | 1,940.5000 | 0 |
| 4 | Ken Anderson | 2100-7X | 1735-6X | 1885-8X | 1925-7X | 7645-28X | 1911 | 24 | 1,935.2500 | 0 |
| 5 | Klayton Hayes | 2160-5X | 1775-7X | 1875-5X | 1475-4X | 7285-21X | 1821 | 20 | 1,841.2500 | 0 |
| 6 | Dave Piccuito | 1775-7X | 1935-5X | 1575-2X | 1950-6X | 7235-20X | 1808 | 16 | 1,824.7500 | 0 |
| 7 | Kevin Haley | 1725-8X | 1700-3X | 1685-3X | 1710-6X | 6820-20X | 1705 | 12 | 1,717.0000 | 0 |
| 8 | John Hassam | 1625-4X | 1900-7X | 1685-6X | 1575-6X | 6785-23X | 1696 | 8 | 1,704.2500 | 0 |
| 9 |
David Hamilton
HOF
|
1495-3X | 1520-0X | 1660-5X | 1935-5X | 6610-13X | 1652 | 4 | 1,656.5000 | 0 |