Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gary Hamilton
HOF
|
2100-9X | 2300-15X | 2150-8X | 2150-11X | 8700-43X | 2175 | 32 | 2,207.0000 | 0 |
| 2 | Mike Luce | 2150-7X | 2050-12X | 2000-8X | 2075-10X | 8275-37X | 2068 | 28 | 2,096.7500 | 0 |
| 3 | Klayton Hayes | 2075-7X | 1900-8X | 1885-5X | 1885-6X | 7745-26X | 1936 | 24 | 1,960.2500 | 0 |
| 4 | Dave Piccuito | 1635-2X | 1935-6X | 1980-7X | 1785-10X | 7335-25X | 1833 | 20 | 1,853.7500 | 0 |
| 5 | Kevin Haley | 1875-8X | 1535-3X | 1975-9X | 1735-8X | 7120-28X | 1780 | 16 | 1,796.0000 | 0 |
| 6 | Roland Aube | 1535-2X | 1825-6X | 1900-5X | 1635-7X | 6895-20X | 1723 | 12 | 1,735.7500 | 0 |
| 7 |
David Hamilton
HOF
|
1525-4X | 1900-6X | 1900-6X | 1500-3X | 6825-19X | 1706 | 8 | 1,714.2500 | 0 |
| 8 | Matthew Theriault | 1585-5X | 1670-7X | 1585-7X | 1750-5X | 6590-24X | 1647 | 4 | 1,651.5000 | 0 |