Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gary Hamilton
HOF
|
2200-5X | 2350-13X | 2450-13X | 2250-14X | 9250-45X | 2312 | 32 | 2,344.5000 | 1 |
| 2 | Harold Nutter | 2075-11X | 2350-14X | 2150-10X | 2200-9X | 8775-44X | 2193 | 28 | 2,221.7500 | 0 |
| 3 | Kevin Haley | 1950-5X | 2025-7X | 2150-8X | 2200-5X | 8325-25X | 2081 | 24 | 2,105.2500 | 0 |
| 4 | Gary Allen | 2075-10X | 2025-8X | 1925-8X | 1960-10X | 7985-36X | 1996 | 20 | 2,016.2500 | 0 |
| 5 | Klayton Hayes | 2050-9X | 1900-9X | 1800-4X | 2025-8X | 7775-30X | 1943 | 16 | 1,959.7500 | 0 |
| 6 | Roland Aube | 1850-3X | 1675-4X | 1925-6X | 2125-9X | 7575-22X | 1893 | 12 | 1,905.7500 | 0 |
| 7 |
David Hamilton
HOF
|
1925-3X | 1800-6X | 1950-7X | 1900-5X | 7575-21X | 1893 | 8 | 1,901.7500 | 0 |
| 8 | Dave Piccuito | 1685-6X | 1850-6X | 1975-6X | 1960-5X | 7470-23X | 1867 | 4 | 1,871.5000 | 0 |