Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gary Hamilton
HOF
|
1950-7X | 2250-9X | 2200-7X | 2250-2X | 8650-25X | 2162 | 36 | 2,198.5000 | 0 |
| 2 | Gary Allen | 1660-6X | 2100-6X | 1750-3X | 2025-3X | 7535-18X | 1883 | 32 | 1,915.7500 | 0 |
| 3 | Harold Nutter | 1725-3X | 1900-6X | 1910-6X | 1775-5X | 7310-20X | 1827 | 28 | 1,855.5000 | 0 |
| 4 | Kevin Haley | 1825-5X | 1710-3X | 1560-2X | 2025-1X | 7120-11X | 1780 | 24 | 1,804.0000 | 0 |
| 5 | Ken Anderson | 1635-1X | 1900-10X | 1750-6X | 1750-4X | 7035-21X | 1758 | 20 | 1,778.7500 | 0 |
| 6 | Roland Aube | 1670-5X | 1800-5X | 1700-4X | 1810-2X | 6980-16X | 1745 | 16 | 1,761.0000 | 0 |
| 7 |
David Hamilton
HOF
|
1530-3X | 1620-5X | 1810-5X | 1800-6X | 6760-19X | 1690 | 12 | 1,702.0000 | 0 |
| 8 | Klayton Hayes | 1750-6X | 1935-5X | 1270-1X | 1625-3X | 6580-15X | 1645 | 8 | 1,653.0000 | 0 |
| 9 | Dave Piccuito | 1270-2X | 1435-3X | 1300-1X | 2050-7X | 6055-13X | 1513 | 4 | 1,517.7500 | 0 |