Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gary Hamilton
HOF
|
1950-4X | 2000-9X | 1725-7X | 2250-10X | 7925-30X | 1981 | 32 | 2,013.2500 | 0 |
| 2 | Harold Nutter | 1810-5X | 2000-5X | 1750-9X | 1975-3X | 7535-22X | 1883 | 28 | 1,911.7500 | 0 |
| 3 | Dave Piccuito | 1385-7X | 1725-7X | 1775-4X | 1900-5X | 6785-23X | 1696 | 24 | 1,720.2500 | 0 |
| 4 | Gary Allen | 1650-8X | 1735-6X | 1525-4X | 1850-8X | 6760-26X | 1690 | 20 | 1,710.0000 | 0 |
| 5 | Ken Anderson | 1625-4X | 1550-3X | 1480-1X | 1800-6X | 6455-14X | 1613 | 16 | 1,629.7500 | 0 |
| 6 | Roland Aube | 1475-3X | 1600-3X | 1125-3X | 1735-4X | 5935-13X | 1483 | 12 | 1,495.7500 | 0 |
| 7 |
David Hamilton
HOF
|
1080-0X | 1725-4X | 1500-1X | 1545-4X | 5850-9X | 1462 | 8 | 1,470.5000 | 0 |
| 8 | Klayton Hayes | 1420-5X | 1505-3X | 1485-3X | 1305-8X | 5715-19X | 1428 | 4 | 1,432.7500 | 0 |