Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Banks | 2400-4X | 2450-1X | 4850-5X | 2425.0000 | 18 | 2443.0000 | 2 |
| 2 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2400-1X | 2450-1X | 4850-2X | 2425.0000 | 16 | 2441.0000 | 2 |
| 3 | Mark Neu | 2350-0X | 2500-0X | 4850-0X | 2425.0000 | 14 | 2439.0000 | 5 |
| 4 | Tommy Brooks | 2400-0X | 2400-1X | 4800-1X | 2400.0000 | 12 | 2412.0000 | 2 |
| 5 | John D Herald | 2375-2X | 2400-2X | 4775-4X | 2387.5000 | 10 | 2397.5000 | 1 |
| 6 | Mike Turner | 2300-0X | 2400-0X | 4700-0X | 2350.0000 | 8 | 2358.0000 | 1 |
| 7 | Brad Sandy | 2325-2X | 2310-1X | 4635-3X | 2317.5000 | 6 | 2323.5000 | 0 |
| 8 | Alexandra Herald | 1945-0X | 2250-1X | 4195-1X | 2097.5000 | 4 | 2101.5000 | 0 |
| 9 |
Darrin Herald
HOF
|
2025-2X | 2075-2X | 4100-4X | 2050.0000 | 2 | 2052.0000 | 0 |