Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Banks | 2400-4X | 2450-1X | 4850-5X | 2425 | 18 | 2,443.0000 | 2 |
| 2 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2400-1X | 2450-1X | 4850-2X | 2425 | 16 | 2,441.0000 | 2 |
| 3 | Mark Neu | 2350-0X | 2500-0X | 4850-0X | 2425 | 14 | 2,439.0000 | 5 |
| 4 | Tommy Brooks | 2400-0X | 2400-1X | 4800-1X | 2400 | 12 | 2,412.0000 | 2 |
| 5 | John D Herald | 2375-2X | 2400-2X | 4775-4X | 2387 | 10 | 2,397.5000 | 1 |
| 6 | Mike Turner | 2300-0X | 2400-0X | 4700-0X | 2350 | 8 | 2,358.0000 | 1 |
| 7 | Brad Sandy | 2325-2X | 2310-1X | 4635-3X | 2317 | 6 | 2,323.5000 | 0 |
| 8 | Alexandra Herald | 1945-0X | 2250-1X | 4195-1X | 2097 | 4 | 2,101.5000 | 0 |
| 9 |
Darrin Herald
HOF
|
2025-2X | 2075-2X | 4100-4X | 2050 | 2 | 2,052.0000 | 0 |