Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Smith - TN | 2000-10X | 1975-5X | 2275-10X | 2150-12X | 2300-15X | 2150-6X | 12850-58X | 2141 | 108 | 2,249.6700 | 1 |
| 2 | Gerald Higdon | 2000-8X | 2125-9X | 1850-8X | 2000-8X | 1975-9X | 2325-6X | 12275-48X | 2045 | 96 | 2,141.8300 | 0 |
| 3 | Mark Strange | 1900-10X | 1925-9X | 1900-8X | 2200-10X | 2125-8X | 2150-11X | 12200-56X | 2033 | 84 | 2,117.3300 | 0 |
| 4 | Dennis Roll | 2225-7X | 2150-9X | 1825-5X | 2025-9X | 1900-9X | 2050-9X | 12175-48X | 2029 | 72 | 2,101.1700 | 0 |
| 5 | Mike Stone | 2175-14X | 2300-10X | 1900-8X | 1900-9X | 1825-7X | 2050-7X | 12150-55X | 2025 | 60 | 2,085.0000 | 0 |
| 6 | Charles Roberts | 1725-5X | 2050-9X | 2150-9X | 2100-8X | 2100-8X | 1975-9X | 12100-48X | 2016 | 48 | 2,064.6700 | 0 |
| 7 |
Ricky Butts
HOF
|
2175-10X | 1800-4X | 1800-3X | 1900-9X | 1800-7X | 1710-5X | 11185-38X | 1864 | 36 | 1,900.1700 | 0 |
| 8 | Chad Hiett | 2150-9X | 1650-6X | 1975-6X | 1725-6X | 1700-7X | 1575-4X | 10775-38X | 1795 | 24 | 1,819.8300 | 0 |
| 9 | Daniel Bowman | 1600-4X | 1760-5X | 1750-9X | 1975-8X | 1825-3X | 1475-4X | 10385-33X | 1730 | 12 | 1,742.8300 | 0 |