Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Nutter | 1975-10X | 1925-0X | 2250-12X | 2125-10X | 8275-32X | 2068 | 28 | 2,096.7500 | 0 |
| 2 | Gary Allen | 1950-8X | 2050-5X | 1975-5X | 1950-6X | 7925-24X | 1981 | 24 | 2,005.2500 | 0 |
| 3 | Jason Fontaine | 2000-9X | 1800-2X | 1775-5X | 1950-9X | 7525-25X | 1881 | 20 | 1,901.2500 | 0 |
| 4 | Klayton Hayes | 1700-3X | 1770-2X | 2050-6X | 1700-3X | 7220-14X | 1805 | 16 | 1,821.0000 | 0 |
| 5 | Ralph Young | 1835-3X | 1750-5X | 1695-7X | 1900-7X | 7180-22X | 1795 | 12 | 1,807.0000 | 0 |
| 6 | Chris Davis | 1625-3X | 1550-0X | 2050-1X | 1700-3X | 6925-7X | 1731 | 8 | 1,739.2500 | 0 |
| 7 |
David Hamilton
HOF
|
1560-6X | 1575-4X | 1775-6X | 1550-2X | 6460-18X | 1615 | 4 | 1,619.0000 | 0 |