Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Litz | 2450-1X | 2400-1X | 2400-0X | 2275-1X | 9525-3X | 2381 | 32 | 2,413.2500 | 3 |
| 2 | Alan Moore | 2450-0X | 2400-1X | 2300-0X | 2375-0X | 9525-1X | 2381 | 28 | 2,409.2500 | 2 |
| 3 | John E Rupert | 2275-1X | 2500-0X | 2300-1X | 2050-0X | 9125-2X | 2281 | 24 | 2,305.2500 | 5 |
| 4 | Leroy Jones | 2300-0X | 2275-0X | 2100-0X | 2150-0X | 8825-0X | 2206 | 20 | 2,226.2500 | 0 |
| 5 | Tom Kieffer | 2150-0X | 2200-1X | 1985-0X | 2110-0X | 8445-1X | 2111 | 16 | 2,127.2500 | 0 |
| 6 | Dennis Kimberlin | 2175-1X | 2025-1X | 2060-0X | 1935-0X | 8195-2X | 2048 | 12 | 2,060.7500 | 0 |
| 7 | Linda Rupert | 2075-0X | 2125-0X | 1550-0X | 2200-0X | 7950-0X | 1987 | 8 | 1,995.5000 | 0 |
| 8 |
John T. Rupert
HOF
|
2250-1X | 2225-1X | 0-0X | 0-0X | 4475-2X | 1118 | 4 | 1,122.7500 | 0 |