Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Steve Bates
HOF
|
2150-9X | 2350-12X | 2300-12X | 2300-7X | 9100-40X | 2275 | 88 | 2,363.0000 | 0 |
| 2 | Nick Palmer | 2300-13X | 2350-12X | 1925-5X | 2250-16X | 8825-46X | 2206 | 84 | 2,290.2500 | 0 |
| 3 | Joe Craig | 2250-12X | 2175-12X | 1875-4X | 2050-12X | 8350-40X | 2087 | 80 | 2,167.5000 | 0 |
| 4 | Tia Craig | 1875-7X | 1875-7X | 2175-9X | 2210-12X | 8135-35X | 2033 | 76 | 2,109.7500 | 0 |
| 5 | Kaylyn Craig * | 1875-8X | 1950-8X | 2275-6X | 2000-11X | 8100-33X | 2025 | 72 | 2,097.0000 | 0 |
| 6 |
Dale Taylor
HOF
|
2100-7X | 1835-9X | 1950-8X | 2200-8X | 8085-32X | 2021 | 68 | 2,089.2500 | 0 |
| 7 |
George Donovan
HOF
|
2075-12X | 1910-7X | 2125-8X | 1850-6X | 7960-33X | 1990 | 64 | 2,054.0000 | 0 |
| 8 | Terry George | 2075-6X | 1875-7X | 2100-10X | 1825-5X | 7875-28X | 1968 | 60 | 2,028.7500 | 0 |
| 9 | Greg George | 1925-6X | 1900-6X | 1950-10X | 1900-7X | 7675-29X | 1918 | 56 | 1,974.7500 | 0 |
| 10 | Howard Ary | 1950-10X | 1850-9X | 1900-8X | 1925-5X | 7625-32X | 1906 | 52 | 1,958.2500 | 0 |
| 11 | Tim Rowlands | 1800-7X | 1775-3X | 2075-7X | 1875-12X | 7525-29X | 1881 | 48 | 1,929.2500 | 0 |
| 12 | Tom Woebkenberg | 1900-7X | 1810-6X | 1635-4X | 2050-9X | 7395-26X | 1848 | 44 | 1,892.7500 | 0 |
| 13 | Keith Saunders | 1800-4X | 1775-3X | 1600-2X | 2150-8X | 7325-17X | 1831 | 40 | 1,871.2500 | 0 |
| 14 | Frederick Todd | 1825-8X | 1775-6X | 1900-6X | 1750-5X | 7250-25X | 1812 | 36 | 1,848.5000 | 0 |
| 15 | Mary Webb | 1900-9X | 2025-10X | 1600-2X | 1710-4X | 7235-25X | 1808 | 32 | 1,840.7500 | 0 |
| 16 | Bradley Palmer | 1800-10X | 1850-8X | 1635-5X | 1925-8X | 7210-31X | 1802 | 28 | 1,830.5000 | 0 |
| 17 |
John Prince
HOF
HOF
|
1850-7X | 1725-6X | 1835-7X | 1735-8X | 7145-28X | 1786 | 24 | 1,810.2500 | 0 |
| 18 | James Parker | 1700-6X | 1675-4X | 2000-5X | 1575-7X | 6950-22X | 1737 | 20 | 1,757.5000 | 0 |
| 19 | Matt Newhouse | 1290-2X | 1645-8X | 1725-6X | 2135-10X | 6795-26X | 1698 | 16 | 1,714.7500 | 0 |
| 20 | John Comer | 2000-7X | 1485-3X | 1560-6X | 1700-7X | 6745-23X | 1686 | 12 | 1,698.2500 | 0 |
| 21 | Bruce Postlethwait | 1470-4X | 1360-3X | 1435-4X | 1535-5X | 5800-16X | 1450 | 8 | 1,458.0000 | 0 |
| 22 | Dale Evans | 1725-6X | 1100-2X | 1145-1X | 1535-6X | 5505-15X | 1376 | 4 | 1,380.2500 | 0 |