Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Perlewitz | 2200-5X | 2050-10X | 1925-6X | 2250-9X | 2075-8X | 10500-38X | 2100 | 60 | 2,160.0000 | 0 |
| 2 | Larry Mills | 1825-6X | 2400-14X | 2200-11X | 1925-7X | 2125-9X | 10475-47X | 2095 | 55 | 2,150.0000 | 1 |
| 3 | Paul Legwinski | 2175-7X | 2450-14X | 1850-9X | 1875-10X | 1685-3X | 10035-43X | 2007 | 50 | 2,057.0000 | 1 |
| 4 | Brian Thompson - WI | 1975-10X | 2200-9X | 1900-6X | 2150-10X | 1670-8X | 9895-43X | 1979 | 45 | 2,024.0000 | 0 |
| 5 | Dennis Cronin Sr. | 2125-10X | 1700-5X | 2100-10X | 1900-4X | 1610-4X | 9435-33X | 1887 | 40 | 1,927.0000 | 0 |
| 6 | David Ramthun | 2050-10X | 1925-7X | 2000-10X | 1900-2X | 1500-6X | 9375-35X | 1875 | 35 | 1,910.0000 | 0 |
| 7 |
Mike Tyskiewicz
HOF
|
1850-4X | 1875-4X | 1850-4X | 1950-4X | 1820-2X | 9345-18X | 1869 | 30 | 1,899.0000 | 0 |
| 8 | Al Tritz | 1950-7X | 1775-3X | 1850-5X | 1885-8X | 1750-8X | 9210-31X | 1842 | 25 | 1,867.0000 | 0 |
| 9 |
Rich Schilz
HOF
|
1825-7X | 1625-6X | 1675-3X | 1825-6X | 1835-9X | 8785-31X | 1757 | 20 | 1,777.0000 | 0 |
| 10 | H Dieter Kuper | 1490-1X | 1460-2X | 1370-2X | 1460-4X | 1535-1X | 7315-10X | 1463 | 15 | 1,478.0000 | 0 |
| 11 | Robert Loepfe | 1225-3X | 1445-3X | 1495-5X | 1090-2X | 1180-0X | 6435-13X | 1287 | 10 | 1,297.0000 | 0 |
| 12 | Henry Mulfinger | 875-1X | 800-0X | 675-0X | 780-0X | 1415-4X | 4545-5X | 909 | 5 | 914.0000 | 0 |