Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Galbraith | 2400-0X | 2500-0X | 2400-0X | 2125-0X | 9425-0X | 2356 | 36 | 2,392.2500 | 7 |
| 2 | William Clark | 2300-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2300-0X | 9350-0X | 2337 | 32 | 2,369.5000 | 1 |
| 3 | Jay Perkins | 2400-0X | 2375-0X | 2250-0X | 2300-0X | 9325-0X | 2331 | 28 | 2,359.2500 | 1 |
| 4 | Matt Muse | 2200-0X | 2375-0X | 2350-0X | 2300-0X | 9225-0X | 2306 | 24 | 2,330.2500 | 0 |
| 5 | Kurt Yoder | 2375-0X | 2225-0X | 2400-0X | 2025-0X | 9025-0X | 2256 | 20 | 2,276.2500 | 1 |
| 6 | Brian Gilliam | 2200-0X | 1950-0X | 2350-0X | 2025-0X | 8525-0X | 2131 | 16 | 2,147.2500 | 0 |
| 7 | Keith Phillips-OH | 2350-0X | 2300-0X | 2250-0X | 1450-0X | 8350-0X | 2087 | 12 | 2,099.5000 | 0 |
| 8 | Gary Kehl | 2050-0X | 2000-0X | 2125-0X | 2175-0X | 8350-0X | 2087 | 8 | 2,095.5000 | 0 |
| 9 |
Eric Fisher
HOF
|
1925-0X | 2175-0X | 1950-0X | 1950-0X | 8000-0X | 2000 | 4 | 2,004.0000 | 0 |