Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Galbraith | 2400-0X | 2500-0X | 2400-0X | 2125-0X | 9425-0X | 2356.2500 | 36 | 2392.2500 | 7 |
| 2 | William Clark | 2300-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2300-0X | 9350-0X | 2337.5000 | 32 | 2369.5000 | 1 |
| 3 | Jay Perkins | 2400-0X | 2375-0X | 2250-0X | 2300-0X | 9325-0X | 2331.2500 | 28 | 2359.2500 | 1 |
| 4 | Matt Muse | 2200-0X | 2375-0X | 2350-0X | 2300-0X | 9225-0X | 2306.2500 | 24 | 2330.2500 | 0 |
| 5 | Kurt Yoder | 2375-0X | 2225-0X | 2400-0X | 2025-0X | 9025-0X | 2256.2500 | 20 | 2276.2500 | 1 |
| 6 | Brian Gilliam | 2200-0X | 1950-0X | 2350-0X | 2025-0X | 8525-0X | 2131.2500 | 16 | 2147.2500 | 0 |
| 7 | Keith Phillips-OH | 2350-0X | 2300-0X | 2250-0X | 1450-0X | 8350-0X | 2087.5000 | 12 | 2099.5000 | 0 |
| 8 | Gary Kehl | 2050-0X | 2000-0X | 2125-0X | 2175-0X | 8350-0X | 2087.5000 | 8 | 2095.5000 | 0 |
| 9 |
Eric Fisher
HOF
|
1925-0X | 2175-0X | 1950-0X | 1950-0X | 8000-0X | 2000.0000 | 4 | 2004.0000 | 0 |