Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Long | 2300-0X | 2200-0X | 2200-0X | 2250-0X | 2450-0X | 2250-0X | 13650-0X | 2275 | 114 | 2,389.0000 | 1 |
| 2 |
Glenn Spencer
HOF
|
2150-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2350-0X | 2200-0X | 13600-0X | 2266 | 108 | 2,374.6700 | 0 |
| 3 |
Howard Wilson
HOF
HOF
|
2250-0X | 2350-0X | 2250-0X | 2250-0X | 2025-0X | 2400-0X | 13525-0X | 2254 | 102 | 2,356.1700 | 1 |
| 4 |
Todd Wooten
HOF
HOF
|
2100-0X | 2300-0X | 2300-0X | 2150-0X | 2275-0X | 2100-0X | 13225-0X | 2204 | 96 | 2,300.1700 | 0 |
| 5 | Robert Letts | 2000-0X | 2150-0X | 2250-0X | 2275-0X | 2300-0X | 2200-0X | 13175-0X | 2195 | 90 | 2,285.8300 | 0 |
| 6 | Bob Bodamer | 2200-0X | 2300-0X | 2125-0X | 2150-0X | 2150-0X | 2100-0X | 13025-0X | 2170 | 84 | 2,254.8300 | 0 |
| 7 | Tony Medinger | 2200-0X | 2300-0X | 2225-0X | 2250-0X | 2025-0X | 1925-0X | 12925-0X | 2154 | 78 | 2,232.1700 | 0 |
| 8 | John Langley | 1750-0X | 2350-0X | 2150-0X | 2000-0X | 2225-0X | 2350-0X | 12825-0X | 2137 | 72 | 2,209.5000 | 0 |
| 9 |
John Prince
HOF
HOF
|
1950-0X | 2200-0X | 1975-0X | 2100-0X | 2075-0X | 2075-0X | 12375-0X | 2062 | 66 | 2,128.5000 | 0 |
| 10 | H. A. Perry | 1975-0X | 2100-0X | 2175-0X | 2025-0X | 2150-0X | 1950-0X | 12375-0X | 2062 | 60 | 2,122.5000 | 0 |
| 11 | John Green-KY | 1850-0X | 1975-0X | 1935-0X | 2175-0X | 2325-0X | 2075-0X | 12335-0X | 2055 | 54 | 2,109.8300 | 0 |
| 12 | Mark Dean | 1925-0X | 2000-0X | 2025-0X | 2250-0X | 2025-0X | 2100-0X | 12325-0X | 2054 | 48 | 2,102.1700 | 0 |
| 13 | Trevor Lupashunski | 2025-0X | 2000-0X | 2300-0X | 1875-0X | 2050-0X | 2050-0X | 12300-0X | 2050 | 42 | 2,092.0000 | 0 |
| 14 | Rob Kline | 1850-0X | 2050-0X | 1975-0X | 2025-0X | 2275-0X | 2075-0X | 12250-0X | 2041 | 36 | 2,077.6700 | 0 |
| 15 | John Williams - OH | 1975-0X | 1850-0X | 2050-0X | 2250-0X | 1975-0X | 1950-0X | 12050-0X | 2008 | 30 | 2,038.3300 | 0 |
| 16 | Dana Aumend | 1975-0X | 2250-0X | 2000-0X | 1875-0X | 1975-0X | 1950-0X | 12025-0X | 2004 | 24 | 2,028.1700 | 0 |
| 17 |
Michael Lupashunski
HOF
|
1875-0X | 2000-0X | 2000-0X | 1950-0X | 1900-0X | 2250-0X | 11975-0X | 1995 | 18 | 2,013.8300 | 0 |
| 18 | Rob Compher | 1725-0X | 1750-0X | 1825-0X | 1925-0X | 1975-0X | 1750-0X | 10950-0X | 1825 | 12 | 1,837.0000 | 0 |
| 19 | Jerry Summers | 1675-0X | 1875-0X | 1810-0X | 1775-0X | 1800-0X | 1935-0X | 10870-0X | 1811 | 6 | 1,817.6700 | 0 |