Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Dingle | 2260-1X | 2450-0X | 2450-2X | 2400-2X | 9560-5X | 2390.0000 | 56 | 2446.0000 | 3 |
| 2 | Tony Washock | 2325-0X | 2300-1X | 2325-4X | 2250-2X | 9200-7X | 2300.0000 | 52 | 2352.0000 | 0 |
| 3 | Richard Smelko | 2275-1X | 2150-0X | 2350-1X | 2150-0X | 8925-2X | 2231.2500 | 48 | 2279.2500 | 0 |
| 4 | Gary Silvernail | 2250-0X | 2300-0X | 1860-2X | 2450-1X | 8860-3X | 2215.0000 | 44 | 2259.0000 | 1 |
| 5 | Jeremiah Emmett | 2125-0X | 1875-1X | 2400-1X | 2125-1X | 8525-3X | 2131.2500 | 40 | 2171.2500 | 1 |
| 6 | Matt Muse | 2100-1X | 2075-0X | 2200-0X | 2100-1X | 8475-2X | 2118.7500 | 36 | 2154.7500 | 0 |
| 7 | Steve Washock Sr. | 1925-0X | 2175-0X | 1950-1X | 2150-1X | 8200-2X | 2050.0000 | 32 | 2082.0000 | 0 |
| 8 |
Dan Patchin
HOF
|
2225-0X | 2075-1X | 2175-0X | 1685-1X | 8160-2X | 2040.0000 | 28 | 2068.0000 | 0 |
| 9 | DARYL UPOLE | 1810-0X | 2075-0X | 1550-1X | 1925-0X | 7360-1X | 1840.0000 | 24 | 1864.0000 | 0 |
| 10 | Keith Heffernan | 1700-0X | 1750-0X | 1775-1X | 2050-0X | 7275-1X | 1818.7500 | 20 | 1838.7500 | 0 |
| 11 | Steven Washock Jr. | 1585-0X | 1825-1X | 1900-1X | 1950-0X | 7260-2X | 1815.0000 | 16 | 1831.0000 | 0 |
| 12 | Tucker Heffernan 🔰 | 1200-0X | 1550-0X | 1860-0X | 1495-0X | 6105-0X | 1526.2500 | 12 | 1538.2500 | 0 |
| 13 | Mike Urbas | 1335-0X | 1285-0X | 1475-0X | 1685-0X | 5780-0X | 1445.0000 | 8 | 1453.0000 | 0 |
| 14 | Tommy Neace | 510-0X | 955-0X | 860-0X | 1085-0X | 3410-0X | 852.5000 | 4 | 856.5000 | 0 |